Målskyttar Juventus, Italien

Skyttekungar från Juventus och även spelare som varit med i toppen av skytteligor. Här hittar ni de bästa målskyttarna som spelat i Juventus i Champions League, Serie A, VM för klubblag och Europa League under de senaste åren.
Skytteligavinnare från Juventus
Liga, Säsong | Spelare | Mål | |
---|---|---|---|
Serie A 2020/2021 | Cristiano Ronaldo | 36 | 29 |
Serie A 2007/2008 | Alessandro Del Piero | 33 | 21 |
Serie A 2001/2002 | David Trezeguet | 24 | 24 |
Europa League 1999/2000 | Darko Kovacevic | 26 | 10 |
Alla spelare från Juventus med topplaceringar
Bästa målskyttar i Juventus säsongen 2025/2026 | ||||
Spelare, Liga | Placering | Mål | Vinnare/ledare | |
---|---|---|---|---|
Marcus Thuram | ||||
2 | 2 |
|||
7 | 1 |
|||
7 | 1 |
|||
7 | 1 |
|||
7 | 1 |
|||
7 | 1 |
|||
Dusan Vlahovic, E. Mbodji, Harry Kane, Kylian Mbappé, Marcos Llorente och Marcus Thuram | ||||
1 | 2 |
|||
7 | 1 |
|||
7 | 1 |
|||
Ángel Di Maria, Gonzalo Garcia, Marcos Leonardo och Serhou Guirassy | ||||
5 | 3 |
|||
17 | 2 |
|||
17 | 2 |
|||
17 | 2 |
* Nuvarande pågående säsong
Spelare från Juventus som vunnit assistligan
Nedan finner de spelare från Juventus som har vunnit gjort flest assist i ligan under en säsong.
Liga, Säsong | Spelare | Assist | |
---|---|---|---|
Serie A 2015/2016 | Paul Pogba | 23 | 12 |
Hattricks av spelare från Juventus
Totalt har vi 38 hattricks gjorda av spelare från Juventus mellan datumen 18 november 1990 och 14 mars 2021.
Spelare | Match | Datum | Mål |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo |
Cagliari - Juventus
1-3 |
14 mars 2021
Serie A 2020/2021 |
3 10', 25', 32' |
Observera detta är data från skytteligor vi har i vår databas. Det kan finnas skytteligor i andra ligor och turneringar Juventus har spelare i som vi inte har data för här.
Kuriosa Juventus
Här är lite säsongskuriosa om Juventus som de har uppnått under de senaste åren, det vill säga positiva och negativa resultat som de var bäst (eller sämst) med av alla lag i ligan.
Serie A 2024/2025 | Längsta svit utan förlust21 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Serie A 2021/2022 | Längsta svit utan förlust16 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Serie A 2020/2021 | Flest vända underlägen till vinstTotalt 4 matcher där de legat under och sedan vänt till vinst |
Serie A 2018/2019 | Längsta vinstradVann 8 matcher i rad |
Serie A 2018/2019 | Längsta svit utan förlust27 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Serie A 2017/2018 | Flest övertidsmål5 mål under (andra halvleks) tilläggstid |
Serie A 2017/2018 | Längsta vinstradVann 12 matcher i rad |
Serie A 2017/2018 | Längsta svit utan förlust20 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Serie A 2016/2017 | Längsta vinstradVann 7 matcher i rad |
Serie A 2016/2017 | Längsta svit utan förlust16 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Serie A 2015/2016 | Längsta vinstradVann 15 matcher i rad |
Serie A 2015/2016 | Längsta svit utan förlust26 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Serie A 2015/2016 | Flest vända underlägen till vinstTotalt 5 matcher där de legat under och sedan vänt till vinst |
Serie A 2014/2015 | Längsta svit utan förlust20 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Serie A 2013/2014 | Längsta vinstradVann 12 matcher i rad |
Serie A 2013/2014 | Längsta svit utan förlust22 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Serie A 2013/2014 | Flest vända underlägen till vinstTotalt 5 matcher där de legat under och sedan vänt till vinst |
Serie A 2012/2013 | Flest övertidsmål6 mål under (andra halvleks) tilläggstid |
Serie A 2012/2013 | Längsta vinstradVann 9 matcher i rad |
Serie A 2011/2012 | Längsta vinstradVann 8 matcher i rad |
Serie A 2011/2012 | Längsta svit utan förlust38 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Serie A 2010/2011 | Längsta svit utan förlust13 raka matcher med vinst eller oavgjort |
Information om Juventus
Artiklar med Juventus
Vi har 73 artiklar publicerade hos oss som handlar om Juventus eller där de nämns.
Övriga spelare från Juventus
35 spelare i vår databas har spelat för Juventus och varit del av en skytteliga under säsongen, men inte i någon säsongs slutliga skytteliga för klubben.