Nedan har ni den aktuella ställningen i skytteligan i Serie A i Italien för den nuvarande säsongen 2024/2025. Skytteligaledare just nu är Marcus Thuram och Mateo Retegui med 7 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | % lagets mål | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Thuram | Inter | Frankrike | 27 | 43.8% | 7 |
Mateo Retegui | Atalanta | Italien | 25 | 43.8% | 7 |
|
3. | Christian Pulisic | Milan | USA | 26 | 33.3% | 5 |
Dusan Vlahovic | Juventus | Serbien | 24 | 50.0% | 5 |
|
5. | Patrick Cutrone | Como | Italien | 26 | 40.0% | 4 |
6. | Albert Gudmundsson | Fiorentina | Island | 27 | 33.3% | 3 |
Artem Dovbyk | Roma | Ukraina | 27 | 37.5% | 3 |
|
Boulaye Dia | Lazio | Senegal | 27 | 21.4% | 3 |
|
Casper Tengstedt | Verona | Danmark | 24 | 25.0% | 3 |
|
Che Adams | Torino | England | 28 | 25.0% | 3 |
|
Daniel Mosquera | Verona | Colombia | 24 | 25.0% | 3 |
|
Dennis Man | Parma | Rumänien | 26 | 30.0% | 3 |
|
Duvan Zapata | Torino | Colombia | 33 | 25.0% | 3 |
|
Florian Thauvin | Udinese | Frankrike | 31 | 30.0% | 3 |
|
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | Georgien | 23 | 21.4% | 3 |
|
Lorenzo Lucca | Udinese | Italien | 24 | 30.0% | 3 |
|
Romelu Lukaku | Napoli | Belgien | 31 | 21.4% | 3 |
|
Santiago Castro | Bologna | Argentina | 20 | 42.9% | 3 |
|
Valentin Castellanos | Lazio | Argentina | 26 | 21.4% | 3 |
|
20. | Ademola Lookman | Atalanta | Nigeria | 26 | 12.5% | 2 |
Álvaro Morata | Milan | Spanien | 31 | 13.3% | 2 |
|
Ange-Yoan Bonny | Parma | Frankrike | 20 | 20.0% | 2 |
|
Dany Mota | Monza | Portugal | 26 | 40.0% | 2 |
|
Emmanuel Gyasi | Empoli | Italien | 30 | 33.3% | 2 |
|
Gabriel Strefezza | Como | Brasilien | 27 | 20.0% | 2 |
|
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Italien | 31 | 14.3% | 2 |
|
Joel Pohjanpalo | Venezia | Finland | 30 | 40.0% | 2 |
|
Lautaro Martinez | Inter | Argentina | 27 | 12.5% | 2 |
|
Lorenzo Colombo | Empoli | Italien | 22 | 33.3% | 2 |
|
Marco Brescianini | Atalanta | Italien | 24 | 12.5% | 2 |
|
Mattia Zaccagni | Lazio | Italien | 29 | 14.3% | 2 |
|
Milan Duric | Monza | Bosnien och Herzegovina | 34 | 40.0% | 2 |
|
Moise Kean | Fiorentina | Italien | 24 | 22.2% | 2 |
|
Nikola Krstovic | Lecce | Montenegro | 24 | 66.7% | 2 |
|
Razvan Marin | Cagliari | Rumänien | 28 | 40.0% | 2 |
|
Roberto Piccoli | Cagliari | Italien | 23 | 40.0% | 2 |
|
Saúl Coco | Torino | Ekvatorialguinea | 25 | 16.7% | 2 |
|
Sebastiano Esposito | Empoli | Italien | 22 | 33.3% | 2 |
|
Theo Hernández | Milan | Frankrike | 27 | 13.3% | 2 |
Sista speldatum är enligt plan 25 maj 2025, säsongen påbörjades 17 augusti 2024. Mer information och alla skytteligavinnare i Serie A mellan säsongerna 1989/1990-2023/2024 hittar ni här.
Årets säsong i Serie A känns mer oviss än på mycket länge och kan säkert bjuda på många överraskningar. Som krydda finns det många spelbolag som erbjuder spel på Serie A, för den som tror sig ha fingertopskänsla och kunna förutse resultat och målskyttar.
Totalt har det gjorts 2 hattricks denna säsong i Serie A, Italien. Vi listar här nedan alla spelarna som gjort 3 eller fler mål i en och samma match.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Marcus Thuram Inter |
Inter - Torino 3-2 Lö 5 oktober 2024 |
3 25', 35', 60' |
Mateo Retegui Atalanta |
Atalanta - Genoa 5-1 Lö 5 oktober 2024 |
3 24', 50', 74' |
Här finner ni den aktuella poängställningen för den nuvarande säsongen i Serie A.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-5 | 16 |
2. | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-9 | 14 |
3. | Juventus | 7 | 3 | 4 | 0 | 10-1 | 13 |
4. | Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-11 | 13 |
5. | Udinese | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-10 | 13 |
6. | Milan | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-9 | 11 |
7. | Torino | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-11 | 11 |
8. | Atalanta | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-13 | 10 |
9. | Roma | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-5 | 10 |
10. | Empoli | 7 | 2 | 4 | 1 | 6-4 | 10 |
11. | Fiorentina | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-8 | 10 |
12. | Verona | 7 | 3 | 0 | 4 | 12-12 | 9 |
13. | Bologna | 7 | 1 | 5 | 1 | 7-9 | 8 |
14. | Como | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | 8 |
15. | Parma | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-12 | 6 |
16. | Cagliari | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-11 | 6 |
17. | Lecce | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-12 | 5 |
18. | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-15 | 5 |
19. | Monza | 7 | 0 | 4 | 3 | 5-9 | 4 |
20. | Venezia | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-12 | 4 |