Liga | Spelare | Mål |
---|---|---|
Jupiler Pro League | Hugo Cuypers | 18 |
Challenger Pro League | Thierno Barry | 14 |
Superliga | Patrick Mortensen | 12 |
Premier League | Erling Braut Haaland | 28 |
EFL Championship | Chuba Akpom | 25 |
Champions League | Erling Braut Haaland | 10 |
Europa League | Marcus Rashford | 6 |
Europa Conference League | Luka Jovic | 6 |
Ligue 1 | Jonathan David | 19 |
Ligue 2 | Georges Mikautadze | 14 |
Superleague | Cédric Bakambu | 14 |
Eredivisie | Tasos Douvikas | 13 |
Eerste Divisie | Dylan Vente | 17 |
Serie B | Gianluca Lapadula | 15 |
Serie A | Victor Osimhen | 21 |
J1 League | Koki Ogawa | 5 |
Primeira Liga | João Mário | 17 |
Premjer-Liga | Malcom | 16 |
Super League | Cédric Itten | 14 |
Scottish Premiership | Kyogo Furuhashi | 20 |
La Liga | Robert Lewandowski | 17 |
Segunda División | Myrto Uzuni | 20 |
Allsvenskan | Hampus Finndell | 2 |
Superettan | Jaheem Burke + 3 till spelare med samma antal gjorda mål |
1 |
Süper Lig | Enner Valencia | 25 |
Bundesliga | Niclas Füllkrug | 15 |
2. Bundesliga | Tim Kleindienst | 20 |
MLS | Jordan Morris | 8 |
Premjer-Liha | Artem Dovbyk | 12 |
Fußball-Bundesliga | Markus Pink | 16 |
Här hittar ni de senaste hattricks som gjorts i ligorna vi följer på Skytteligor.se. Ni kan se alla de hattricks som är gjorda 2023 här, liksom hattricks från tidigare.
Liga | Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|---|
Super League | Cédric Itten Young Boys |
Young Boys - Basel 3-0 Sö 19 mars 2023 |
3 76', 80', 89' |
Eerste Divisie | Nikolai Laursen Heracles |
TOP Oss - Heracles 1-5 Fr 17 mars 2023 |
3 56', 61', 90' |
2. Bundesliga | Tim Kleindienst Heidenheim |
Heidenheim - Karlsruher SC 5-2 Fr 17 mars 2023 |
3 38', 45', 49' |
EFL Championship | Nathan Tella Burnley |
Hull - Burnley 1-3 On 15 mars 2023 |
3 43', 59', 73' |
Jupiler Pro League | Gift Orban Gent |
Zulte Waregem - Gent 2-6 Sö 12 mars 2023 |
4 53', 68', 75', 83' |