Liga | Spelare | Mål |
---|---|---|
Jupiler Pro League | Aboubakary Koita | 11 |
Challenger Pro League | Adriano Bertaccini | 11 |
Superliga | Nicolai Vallys | 11 |
Premier League | Erling Braut Haaland | 14 |
EFL Championship | Sammie Szmodics | 14 |
Champions League | Álvaro Morata | 5 |
Europa League | João Pedro | 5 |
Europa Conference League | Benjamin Nygren | 5 |
Ligue 1 | Kylian Mbappé | 15 |
Ligue 2 | Alexandre Mendy | 12 |
Superleague | Ayoub El Kaabi | 8 |
Eredivisie | Santiago Giménez | 17 |
Eerste Divisie | Martijn Kaars | 13 |
Serie A | Lautaro Martinez | 13 |
Serie B | Massimo Coda | 9 |
Primeira Liga | Simon Banza | 11 |
Premjer-Liga | Mateo Cassierra | 13 |
Saudi Professional League | Cristiano Ronaldo | 15 |
Super League | Chris Bedia | 8 |
Scottish Premiership | Abdallah Sima + 2 till spelare med samma antal gjorda mål |
7 |
La Liga | Jude Bellingham | 11 |
Segunda División | Javier Puado | 9 |
Süper Lig | Edin Dzeko | 11 |
Bundesliga | Harry Kane | 18 |
2. Bundesliga | Robert Glatzel | 11 |
MLS | Denis Bouanga | 24 |
Premjer-Liha | Andriy Shtohrin | 6 |
Fußball-Bundesliga | Andreas Gruber | 8 |
Här hittar ni de senaste hattricks som gjorts i ligorna vi följer på Skytteligor.se. Ni kan se alla de hattricks som är gjorda 2023 här, liksom hattricks från tidigare.
Liga | Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|---|
Segunda División | Sabin Merino Racing de Ferrol |
Racing de Ferrol - Albacete 5-4 Sö 3 december 2023 |
3 60', 80', 90' |
2. Bundesliga | Florian Niederlechner Hertha Berlin |
Hertha Berlin - SV Elversberg 5-1 Sö 3 december 2023 |
3 23', 61', 67' |
Eredivisie | Ferdy Druijf Zwolle |
Volendam - Zwolle 0-5 Lö 2 december 2023 |
3 62', 67', 87' |
2. Bundesliga | Vincent Vermeij Fortuna Düsseldorf |
Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0-5 Lö 2 december 2023 |
3 38', 45', 56' |
Europa Conference League | Benjamin Nygren Nordsjälland |
Nordsjälland - Fenerbahce 6-1 To 30 november 2023 |
3 55', 75', 84' |