Nedan har ni den aktuella ställningen i skytteligan i Challenger Pro League i Belgien för den nuvarande säsongen 2022/2023. Skytteligaledare just nu är Thierno Barry med 14 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | % lagets mål | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thierno Barry | Waasland-Beveren | 20 | Frankrike | 26.9% | 14 |
2. | Leonardo Rocha | Lierse Kempenzonen | 25 | Portugal | 28.6% | 12 |
Mickaël Biron | RWDM | 25 | Martinique | 29.3% | 12 |
|
Thibo Baeten | Beerschot | 20 | Belgien | 36.4% | 12 |
|
5. | Thibaut Van Acker | Lierse Kempenzonen | 31 | Belgien | 26.2% | 11 |
6. | Dieumerci Mbokani | Waasland-Beveren | 37 | Kongo-Kinshasa | 15.4% | 8 |
7. | Alonso Martinez | Lommel | 24 | Costa Rica | 21.2% | 7 |
Kévin Hoggas | Waasland-Beveren | 31 | Frankrike | 13.5% | 7 |
|
Lucas Ribeiro Costa | Waasland-Beveren | 24 | Brasilien | 13.5% | 7 |
|
Mika Godts | Jong Genk | 17 | Belgien | 25.0% | 7 |
|
Romeo Vermant | Club NXT | 19 | Belgien | 18.4% | 7 |
|
Souleymane Anne | Virton | 25 | Mauretanien | 33.3% | 7 |
|
13. | Agustin Anello | Lommel | 20 | USA | 18.2% | 6 |
Bafodé Dansoko | Deinze | 27 | Guinea | 20.7% | 6 |
|
Serge Tabekou | Lierse Kempenzonen | 26 | Kamerun | 14.3% | 6 |
|
Victory Beniangba | Jong Genk | 19 | Nigeria | 21.4% | 6 |
|
17. | Dylan De Belder | Deinze | 30 | Belgien | 17.2% | 5 |
Ilyes Ziani | SL 16 | 19 | Belgien | 20.0% | 5 |
|
Jellert Van Landschoot | Deinze | 25 | Belgien | 17.2% | 5 |
|
Stefano Marzo | FCV Dender EH | 32 | Belgien | 18.5% | 5 |
Denna säsong av Challenger Pro League startade 12 augusti 2022 och avslutande omgång spelas 13 maj 2023. Mer information och alla skytteligavinnare i Challenger Pro League mellan säsongerna 2016/2017-2021/2022 hittar ni här.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RWDM | 22 | 14 | 4 | 4 | 41-21 | 46 |
2. | Waasland-Beveren | 22 | 12 | 7 | 3 | 52-25 | 43 |
3. | Beerschot | 22 | 12 | 2 | 8 | 33-28 | 38 |
4. | Lierse Kempenzonen | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-42 | 36 |
5. | Club NXT | 22 | 10 | 6 | 6 | 38-30 | 36 |
6. | RSCA Futures | 22 | 9 | 7 | 6 | 42-35 | 34 |
7. | Lommel | 22 | 10 | 2 | 10 | 33-36 | 32 |
8. | Deinze | 22 | 9 | 3 | 10 | 29-33 | 30 |
9. | Jong Genk | 22 | 5 | 5 | 12 | 28-40 | 20 |
10. | FCV Dender EH | 22 | 5 | 4 | 13 | 27-40 | 19 |
11. | SL 16 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25-43 | 19 |
12. | Virton | 22 | 2 | 8 | 12 | 21-38 | 14 |