Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Europa Conference League, Europa i fotboll säsongen 2022/2023 blev Arthur Cabral och Zeki Amdouni med 7 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arthur Cabral | Fiorentina | 25 | Brasilien | 7 |
Zeki Amdouni | Basel | 22 | Schweiz | 7 |
|
3. | Hugo Cuypers | Gent | 26 | Belgien | 6 |
Luka Jovic | Fiorentina | 25 | Serbien | 6 |
|
Michail Antonio | West Ham | 33 | England | 6 |
|
6. | Andi Zeqiri | Basel | 23 | Schweiz | 5 |
Antonin Barák | Fiorentina | 28 | Tjeckien | 5 |
|
Artem Dovbyk | SK Dnipro-1 | 25 | Ukraina | 5 |
|
Gift Orban | Gent | 20 | Nigeria | 5 |
|
Jarrod Bowen | West Ham | 26 | England | 5 |
|
Kristoffer Velde | Lech Poznan | 23 | Norge | 5 |
|
Michal Skoras | Lech Poznan | 23 | Polen | 5 |
|
Mikael Ishak | Lech Poznan | 30 | Sverige | 5 |
|
Nicolás González | Fiorentina | 25 | Argentina | 5 |
|
Vangelis Pavlidis | AZ Alkmaar | 24 | Grekland | 5 |
|
16. | Aleksandar Cavric | Slovan Bratislava | 29 | Serbien | 4 |
Álex Baena | Villarreal | 21 | Spanien | 4 |
|
Fousséni Diabaté | Partizan Belgrad | 27 | Mali | 4 |
|
José Luis Morales | Villarreal | 35 | Spanien | 4 |
|
Ricardo Gomes | Partizan Belgrad | 31 | Kap Verde | 4 |
|
Stefano Okaka | Istanbul Basaksehir | 33 | Italien | 4 |
Säsongen 2022/2023 i Europa Conference League spelades mellan datumen 8 september 2022 och 7 juni 2023. Mer information och alla skytteligavinnare i Europa Conference League mellan säsongerna 2021/2022-2022/2023 hittar ni här.