Nedan har ni den aktuella ställningen i skytteligan i Scottish Premiership (SPFL) i Skottland för den nuvarande säsongen 2023/2024. Skytteligaledare just nu är David Turnbull och James Tavernier med 7 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | % lagets mål | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Turnbull | Celtic | 24 | Skottland | 20.0% | 7 |
James Tavernier | Rangers | 32 | England | 25.9% | 7 |
|
3. | Kyogo Furuhashi | Celtic | 28 | Japan | 17.1% | 6 |
Lawrence Shankland | Hearts | 28 | Skottland | 42.9% | 6 |
|
Matt O'Riley | Celtic | 23 | Danmark | 17.1% | 6 |
|
6. | Abdallah Sima | Rangers | 22 | Senegal | 18.5% | 5 |
Bojan Miovski | Aberdeen | 24 | Nordmakedonien | 33.3% | 5 |
|
Kyle Vassell | Kilmarnock | 30 | Nordirland | 33.3% | 5 |
|
Mika Biereth | Motherwell | 20 | Danmark | 26.3% | 5 |
|
10. | Cyriel Dessers | Rangers | 28 | Nigeria | 14.8% | 4 |
Danilo | Rangers | 24 | Brasilien | 14.8% | 4 |
|
Jamie McGrath | Aberdeen | 27 | Irland | 26.7% | 4 |
|
Luis Palma | Celtic | 23 | Honduras | 11.4% | 4 |
|
14. | Adam Le Fondre | Hibernian | 37 | England | 15.0% | 3 |
Amadou Bakayoko | Dundee | 27 | Sierra Leone | 16.7% | 3 |
|
Bruce Anderson | Livingston | 25 | Skottland | 33.3% | 3 |
|
Conor Wilkinson | Motherwell | 28 | Irland | 15.8% | 3 |
|
Daniel Armstrong | Kilmarnock | 26 | Skottland | 20.0% | 3 |
|
Jordan White | Ross County | 31 | Skottland | 25.0% | 3 |
|
Josh Campbell | Hibernian | 23 | Skottland | 15.0% | 3 |
|
Mikael Mandron | St Mirren | 29 | Frankrike | 15.8% | 3 |
|
Nicky Clark | St Johnstone | 32 | Skottland | 37.5% | 3 |
|
Oh Hyeon-gyu | Celtic | 22 | Sydkorea | 8.6% | 3 |
|
Sean Kelly | Livingston | 30 | Skottland | 33.3% | 3 |
|
Simon Murray | Ross County | 31 | Skottland | 25.0% | 3 |
Denna säsong av Scottish Premiership startade 5 augusti 2023 och avslutande omgång spelas 19 maj 2024. Mer information och alla skytteligavinnare i Scottish Premiership mellan säsongerna 1999/2000-2022/2023 hittar ni här.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 14 | 11 | 3 | 0 | 35-8 | 36 |
2. | Rangers | 13 | 9 | 1 | 3 | 27-7 | 28 |
3. | Hearts | 14 | 7 | 2 | 5 | 14-12 | 23 |
4. | St Mirren | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-19 | 22 |
5. | Hibernian | 14 | 4 | 6 | 4 | 20-21 | 18 |
6. | Dundee | 14 | 4 | 6 | 4 | 18-20 | 18 |
7. | Kilmarnock | 15 | 4 | 5 | 6 | 15-16 | 17 |
8. | Motherwell | 15 | 3 | 5 | 7 | 19-25 | 14 |
9. | Ross County | 14 | 3 | 5 | 6 | 12-21 | 14 |
10. | Aberdeen | 12 | 3 | 4 | 5 | 15-21 | 13 |
11. | St Johnstone | 13 | 2 | 5 | 6 | 8-19 | 11 |
12. | Livingston | 14 | 2 | 4 | 8 | 9-22 | 10 |