Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Scottish Premiership (SPFL), Skottland i fotboll säsongen 2016/2017 blev Liam Boyce med 23 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liam Boyce | Ross County | 26 | Nordirland | 23 |
2. | Scott Sinclair | Celtic | 28 | England | 21 |
3. | Moussa Dembélé | Celtic | 20 | Frankrike | 17 |
4. | Louis Moult | Motherwell | 25 | England | 15 |
Stuart Armstrong | Celtic | 25 | Skottland | 15 | |
6. | Kris Doolan | Partick Thistle | 30 | Skottland | 14 |
7. | Adam Rooney | Aberdeen | 29 | Irland | 12 |
Jamie Walker | Hearts | 23 | Skottland | 12 | |
Leigh Griffiths | Celtic | 26 | Skottland | 12 | |
10. | Kenny Miller | Rangers | 37 | Skottland | 11 |
11. | Danny Swanson | St Johnstone | 30 | Skottland | 10 |
Niall McGinn | Aberdeen | 29 | Nordirland | 10 | |
13. | Jonny Hayes | Aberdeen | 29 | Irland | 9 |
Marcus Haber | Dundee | 28 | Kanada | 9 | |
Patrick Roberts | Celtic | 20 | England | 9 | |
Scott McDonald | Motherwell | 33 | Australien | 9 | |
Steven MacLean | St Johnstone | 34 | Skottland | 9 | |
18. | Alex Fisher | Inverness | 26 | England | 8 |
Ali Crawford | Hamilton Academical | 25 | Skottland | 8 | |
Callum Paterson | Hearts | 22 | Skottland | 8 | |
Kris Boyd | Kilmarnock | 33 | Skottland | 8 | |
Souleymane Coulibaly | Kilmarnock | 22 | Elfenbenskusten | 8 |
Säsongen 2016/2017 i Scottish Premiership spelades mellan datumen 6 augusti 2016 och 21 maj 2017. Mer information och alla skytteligavinnare i Scottish Premiership mellan säsongerna 1999/2000-2019/2020 hittar ni här.