Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Serie A, Italien i fotboll säsongen 1998/1999 blev Márcio Amoroso med 22 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Márcio Amoroso | Udinese | 24 | Brasilien | 22 |
2. | Gabriel Batistuta | Fiorentina | 30 | Argentina | 21 |
3. | Oliver Bierhoff | Milan | 31 | Tyskland | 20 |
4. | Marco Delvecchio | Roma | 26 | Italien | 18 |
5. | Hernan Crespo | Parma | 23 | Argentina | 16 |
Roberto Muzzi | Cagliari | 27 | Italien | 16 | |
7. | Giuseppe Signori | Bologna | 31 | Italien | 15 |
Marcelo Salas | Lazio | 24 | Chile | 15 | |
Simone Inzaghi | Piacenza | 23 | Italien | 15 | |
10. | Ronaldo | Inter | 22 | Brasilien | 14 |
11. | Filippo Inzaghi | Juventus | 25 | Italien | 13 |
12. | Christian Vieri | Lazio | 25 | Italien | 12 |
Filippo Maniero | Venezia | 26 | Italien | 12 | |
Francesco Totti | Roma | 22 | Italien | 12 | |
Leonardo | Milan | 29 | Brasilien | 12 | |
Marco Di Vaio | Salernitana | 22 | Italien | 12 | |
Paulo Sérgio | Roma | 29 | Brasilien | 12 | |
Vincenzo Montella | Sampdoria | 24 | Italien | 12 | |
19. | Álvaro Recoba | Inter/Venezia | 23 | Uruguay | 11 |
Arturo Di Napoli | Empoli/Vicenza | 25 | Italien | 11 | |
Phil Masinga | Bari | 29 | Sydafrika | 11 | |
Roberto Sosa | Udinese | 24 | Argentina | 11 |
Första matchen i Serie A säsongen 1998/1999 spelades 13 september 1998 och säsongen avslutades 23 maj 1999. Mer information och alla skytteligavinnare i Serie A mellan säsongerna 1989/1990-2020/2021 hittar ni här.