Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Serie A, Italien i fotboll säsongen 1997/1998 blev Oliver Bierhoff med 27 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Bierhoff | Udinese | 30 | Tyskland | 27 |
2. | Ronaldo | Inter | 21 | Brasilien | 25 |
3. | Roberto Baggio | Bologna | 31 | Italien | 22 |
4. | Alessandro Del Piero | Juventus | 23 | Italien | 21 |
Gabriel Batistuta | Fiorentina | 29 | Argentina | 21 | |
6. | Vincenzo Montella | Sampdoria | 23 | Italien | 20 |
7. | Filippo Inzaghi | Juventus | 24 | Italien | 18 |
8. | Dario Hübner | Brescia | 31 | Italien | 16 |
9. | Luís Oliveira | Fiorentina | 29 | Belgien | 15 |
10. | Abel Balbo | Roma | 31 | Argentina | 14 |
Carmine Esposito | Empoli | 27 | Italien | 14 | |
12. | Francesco Totti | Roma | 21 | Italien | 13 |
13. | Hernan Crespo | Parma | 22 | Argentina | 12 |
Kennet Andersson | Bologna | 30 | Sverige | 12 | |
Paulo Sérgio | Roma | 28 | Brasilien | 12 | |
16. | Pavel Nedved | Lazio | 25 | Tjeckien | 11 |
17. | Alen Boksic | Lazio | 28 | Kroatien | 10 |
Claudio Bellucci | Napoli | 22 | Italien | 10 | |
Enrico Chiesa | Parma | 27 | Italien | 10 | |
Francesco Palmieri | Lecce | 30 | Italien | 10 | |
George Weah | Milan | 31 | Liberia | 10 | |
Paolo Poggi | Udinese | 27 | Italien | 10 |
31 augusti 1997 gick startskottet för Serie A-säsongen 1997/1998, sista matcherna spelades 16 maj 1998. Mer information och alla skytteligavinnare i Serie A mellan säsongerna 1989/1990-2020/2021 hittar ni här.