Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Champions League (UCL), Europa i fotboll säsongen 2000/2001 blev Giováne Élber och Raúl med 7 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Giováne Élber | Bayern München | 28 | Brasilien | 7 |
Raúl | Real Madrid | 23 | Spanien | 7 | |
3. | Iván Helguera | Real Madrid | 26 | Spanien | 6 |
Marco Simone | Monaco | 32 | Italien | 6 | |
Paul Scholes | Manchester United | 26 | England | 6 | |
Rivaldo | Barcelona | 29 | Brasilien | 6 | |
7. | Alan Smith | Leeds | 20 | England | 5 |
Andriy Shevchenko | Milan | - | Ukraina | 5 | |
Christian | Paris Saint-Germain | 26 | Brasilien | 5 | |
Claudio López | Lazio | 26 | Argentina | 5 | |
Filippo Inzaghi | Juventus | 27 | Italien | 5 | |
Frode Johnsen | Rosenborg | 27 | Norge | 5 | |
Mário Jardel | Galatasaray | 27 | Brasilien | 5 | |
Juan Sánchez | Valencia | 29 | Spanien | 5 | |
Lee Bowyer | Leeds | 24 | England | 5 | |
Luis Figo | Real Madrid | 28 | Portugal | 5 | |
Mehmet Scholl | Bayern München | 30 | Tyskland | 5 | |
Nicolas Anelka | Paris Saint-Germain | 22 | Frankrike | 5 | |
Teddy Sheringham | Manchester United | 35 | England | 5 | |
Tomasz Radzinski | Anderlecht | 27 | Kanada | 5 | |
Walter Pandiani | Deportivo La Coruña | 25 | Uruguay | 5 |
Ligan började spelas 12 september 2000 och avslutades 23 maj 2001. Mer information och alla skytteligavinnare i Champions League mellan säsongerna 1999/2000-2019/2020 hittar ni här.