Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Champions League (UCL), Europa i fotboll säsongen 2001/2002 blev Ruud van Nistelrooy med 10 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 | Holland | 10 |
2. | David Trezeguet | Juventus | 24 | Frankrike | 8 |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | 29 | Norge | 8 |
|
4. | Raúl | Real Madrid | 24 | Spanien | 7 |
Thierry Henry | Arsenal | 24 | Frankrike | 7 |
|
6. | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 26 | Spanien | 6 |
Giováne Élber | Bayern München | 29 | Brasilien | 6 |
|
Michael Ballack | Bayer Leverkusen | 25 | Tyskland | 6 |
|
Michalis Konstantinou | Panathinaikos | 24 | Cypern | 6 |
|
Patrick Kluivert | Barcelona | 25 | Holland | 6 |
|
11. | David Beckham | Manchester United | 27 | England | 5 |
Luis Enrique | Barcelona | 32 | Spanien | 5 |
|
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | 29 | Tyskland | 5 |
|
14. | Alessandro Del Piero | Juventus | 27 | Italien | 4 |
Claudio Pizarro | Bayern München | 23 | Peru | 4 |
|
Elpídio Silva | Boavista | 26 | Brasilien | 4 |
|
Eric Carrière | Lyon | 28 | Frankrike | 4 |
|
Javier Saviola | Barcelona | 20 | Argentina | 4 |
|
Libor Sionko | Sparta Prag | 25 | Tjeckien | 4 |
|
Vladimir Beschastnykh | Spartak Moskva | 28 | Ryssland | 4 |
|
Ümit Karan | Galatasaray | 25 | Turkiet | 4 |
15 maj 2002 var sista speldatum för denna säsong i Champions League, ligan startade 11 september 2001. Mer information och alla skytteligavinnare i Champions League mellan säsongerna 1999/2000-2022/2023 hittar ni här.