Skytteliga Champions League, Europa 2004/2005
Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Champions League (UCL), Europa i fotboll säsongen 2004/2005 blev Ruud van Nistelrooy med 8 gjorda mål. Ni hittar också alla hattricks som gjordes under säsongen.
Skytteligatabell UCL 2004/2005
Nedan är den slutliga skytteligan i Champions League 2004/2005, innehållande de 24 spelare som gjorde flest mål under säsongen.
| # | Spelare, Lag | Nationalitet | Ålder | MålMål | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruud van Nistelrooy Manchester United | Holland | 28 | 8
                    
                     | 
| 2. | Adriano Inter | Brasilien | 23 | 7
                    
                     | 
| Roy Makaay Bayern München | Holland | 30 | 7
                    
                     | |
| 4. | Andriy Shevchenko Milan | Ukraina | 28 | 6
                    
                     | 
| Hernan Crespo Milan | Argentina | 29 | 6
                    
                     | |
| Sylvain Wiltord Lyon | Frankrike | 31 | 6
                    
                     | |
| 7. | Didier Drogba Chelsea | Elfenbenskusten | 27 | 5
                    
                     | 
| Ivan Klasnic Werder Bremen | Kroatien | 25 | 5
                    
                     | |
| Luis Garcia Liverpool | Spanien | 26 | 5
                    
                     | |
| Michael Essien Lyon | Ghana | 22 | 5
                    
                     | |
| Obafemi Martins Inter | Nigeria | 20 | 5
                    
                     | |
| Thierry Henry Arsenal | Frankrike | 27 | 5
                    
                     | |
| Tuncay Sanli Fenerbahce | Turkiet | 23 | 5
                    
                     | |
| 14. | Baruch Dego Maccabi Tel Aviv | Israel | 23 | 4
                    
                     | 
| Claudio Pizarro Bayern München | Peru | 26 | 4
                    
                     | |
| Frank Lampard Chelsea | England | 26 | 4
                    
                     | |
| Javier Saviola Monaco | Argentina | 23 | 4
                    
                     | |
| John Terry Chelsea | England | 24 | 4
                    
                     | |
| Luis Figo Real Madrid | Portugal | 32 | 4
                    
                     | |
| Nilmar Lyon | Brasilien | 20 | 4
                    
                     | |
| Raúl Real Madrid | Spanien | 27 | 4
                    
                     | |
| Ronaldinho Barcelona | Brasilien | 25 | 4
                    
                     | |
| Samuel Eto'o Barcelona | Kamerun | 24 | 4
                    
                     | |
| Sergei Semak CSKA Moskva | Ryssland | 29 | 4
                    
                     | 
Åldern på spelarna är när säsongen avslutades 25 maj 2005
            
        Hattricks i Champions League säsongen 2004/2005
Totalt gjordes 8 hattricks säsongen 2004/2005 i Champions League, Europa. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
| Spelare, Lag | Match | MålMål | 
|---|---|---|
| Adriano Inter | Inter - Porto 3-1 Ti 15 mars 2005 | 36', 63', 87' | 
| Sylvain Wiltord Lyon | Lyon - Werder Bremen 7-2 Ti 8 mars 2005 | 38', 55', 64' | 
| Tuncay Sanli Fenerbahce | Fenerbahce - Manchester United 3-0 On 8 december 2004 | 347', 62', 90' | 
| Sergei Semak CSKA Moskva | Paris Saint-Germain - CSKA Moskva 1-3 Ti 7 december 2004 | 328', 64', 71' | 
| Ruud van Nistelrooy Manchester United | Manchester United - Sparta Prag 4-1 On 3 november 2004 | 414', 25', 60', 90' | 
| Ivan Klasnic Werder Bremen | Werder Bremen - Anderlecht 5-1 Ti 2 november 2004 | 32', 16', 79' | 
| Wayne Rooney Manchester United | Manchester United - Fenerbahce 6-2 Ti 28 september 2004 | 318', 29', 54' | 
| Roy Makaay Bayern München | Bayern München - Ajax 4-0 Ti 28 september 2004 | 328', 44', 51' | 
25 maj 2005 var sista speldatum för denna säsong i Champions League, ligan startade 14 september 2004.


