Skyttekungar från Bayern München och även spelare som varit med i toppen av skytteligor. Här hittar ni de mest framgångsrika målskyttarna som spelat i Bayern München i Champions League, Bundesliga och Europa League under de senaste åren.
Liga, Säsong | Spelare | Mål | |
---|---|---|---|
Bundesliga 2023/2024 | Harry Kane | 30 | 36 |
Champions League 2023/2024 | Harry Kane | 30 | 8 |
Bundesliga 2021/2022 | Robert Lewandowski | 33 | 35 |
Bundesliga 2020/2021 | Robert Lewandowski | 32 | 41 |
Bundesliga 2019/2020 | Robert Lewandowski | 31 | 34 |
Champions League 2019/2020 | Robert Lewandowski | 32 | 15 |
Bundesliga 2018/2019 | Robert Lewandowski | 30 | 22 |
Bundesliga 2017/2018 | Robert Lewandowski | 29 | 29 |
Bundesliga 2015/2016 | Robert Lewandowski | 27 | 30 |
Bundesliga 2010/2011 | Mario Gomez | 25 | 28 |
Bundesliga 2007/2008 | Luca Toni | 30 | 24 |
Europa League 2007/2008 | Luca Toni | 30 | 10 |
Bundesliga 2002/2003 | Giovane Élber | 30 | 21 |
Champions League 2000/2001 | Giovane Élber | 28 | 7 |
Bundesliga 1990/1991 | Roland Wohlfarth | 28 | 21 |
Bästa målskyttar i Bayern München säsongen 2024/2025 | ||||
Spelare, Liga | Placering | Mål | Vinnare/ledare | |
---|---|---|---|---|
Omar Marmoush | ||||
2 | 5 |
|||
8 | 3 |
|||
8 | 3 |
|||
17 | 2 |
|||
Harry Kane | ||||
1 | 4 |
|||
6 | 2 |
* Nuvarande pågående säsong
Totalt har vi 68 hattricks gjorda av spelare från Bayern München mellan datumen 23 augusti 1989 och 17 september 2024.
Spelare | Match | Datum | Mål |
---|---|---|---|
Harry Kane |
Bayern München - Dinamo Zagreb
9-2 |
17 september 2024
Champions League 2024/2025 |
4 19', 57', 73', 78' |
Harry Kane |
Holstein Kiel - Bayern München
1-6 |
14 september 2024
Bundesliga 2024/2025 |
3 7', 43', 90' |
Observera detta är data från skytteligor vi har i vår databas. Det kan finnas skytteligor i andra ligor och turneringar Bayern München har spelare i som vi inte har data för här.
Vi har 51 artiklar publicerade hos oss som handlar om Bayern München eller där de nämns.
30 spelare i vår databas har spelat för Bayern München och varit del av en skytteliga under säsongen, men inte i någon säsongs slutliga skytteliga.