Martin Max, Tyskland - 57 år
Martin Max, Tyskland stoltserar med två skytteligasegrar i Tyskland, se vinster och andra placeringar nedan.
Hans födelseort är Tarnowskie Gory, Polen den 7 augusti 1968, vilket gör honom 57 år gammal idag och positionen han vanligtvis är uppställd på på planen var som anfallare. Han har också representerat Tyskland i landslaget en gång. Han lade av med fotbollen år 2004.
Martin Max placeringar i skytteligor
Nedan finner ni alla tillfällen då Martin Max har varit del av topplistan över främsta målgörare i en liga eller turnering.
| Liga, Lag | Säsong | Mål | Placering | Ålder | Vinnare/ledare | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2003/2004 | 20 | 3 | 35 | Ailton | 
| Bundesliga | 2001/2002 | 18 | 1 | 33 | Martin Max och Márcio Amoroso | 
| Bundesliga | 1999/2000 | 19 | 1 | 31 | Martin Max | 
| Bundesliga | 1996/1997 | 12 | 14 | 28 | Ulf Kirsten | 
| Bundesliga | 1995/1996 | 11 | 9 | 27 | Fredi Bobic | 
Hattricks från Martin Max
Här nedan finner ni fyra hattricks gjorda av Martin Max.
| Liga | Match och datum | Mål | 
|---|---|---|
| Bundesliga 2003/2004 | Hansa Rostock - Eintracht Frankfurt 3-0 16 augusti 2003 | 319', 54', 66' | 
| Bundesliga 2001/2002 | 1860 München - St. Pauli 4-2 30 mars 2002 | 364', 66', 76' | 
| Bundesliga 1999/2000 | 1860 München - Hansa Rostock 4-3 4 mars 2000 | 344', 48', 58' | 
| Bundesliga 1993/1994 | Köln - Borussia Mönchengladbach 0-4 13 november 1993 | 37', 36', 60' | 
Information om Martin Max
Observera att detta endast är data från skytteligor vi har i vår databas. Martin Max kan ha varit del av skytteligor i ligor vi inte presenterar här eller säsonger vi saknar data för för tillfället.

