Här hittar ni alla vinnare av skytteligan i Premier League (EPL), England under säsongerna 1989/1990-2022/2023. Flest mål någonsin i Premier League har Alan Shearer gjort, totalt 260 mål.
Premier League kallas ibland även för English Premier League eller EPL. Ligan har inte alltid hetat Premier League, gamla namn på ligan är FA Premier League, FA Carling Premiership och Barclays Premier League.
Säsong | Spelare, lag | Mål |
---|---|---|
2022/2023 | 36 mål | |
2021/2022 | 23 mål | |
2020/2021 | 23 mål | |
2019/2020 | 23 mål | |
2018/2019 | 22 mål | |
2017/2018 | 32 mål | |
2016/2017 | 29 mål | |
2015/2016 | 25 mål | |
2014/2015 | 26 mål | |
2013/2014 | 31 mål | |
2012/2013 | 26 mål | |
2011/2012 | 30 mål | |
2010/2011 | 20 mål | |
2009/2010 | 29 mål | |
2008/2009 | 19 mål | |
2007/2008 | 31 mål | |
2006/2007 | 20 mål | |
2005/2006 | 27 mål | |
2004/2005 | 25 mål | |
2003/2004 | 30 mål | |
2002/2003 | 25 mål | |
2001/2002 | 24 mål | |
2000/2001 | 23 mål | |
1999/2000 | 30 mål | |
1998/1999 | 18 mål | |
1997/1998 | 18 mål | |
1996/1997 | 25 mål | |
1995/1996 | 31 mål | |
1994/1995 | 34 mål | |
1993/1994 | 34 mål | |
1992/1993 | 22 mål | |
1991/1992 | 29 mål | |
1990/1991 | 22 mål | |
1989/1990 | 24 mål |
Det finns 59 artiklar ni kan läsa hos oss där ligan Premier League benämns.