Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Premier League (EPL), England (eller FA Premier League som ligan hette då) i fotboll säsongen 1993/1994 blev Andy Cole med 34 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andy Cole | Newcastle | 22 | England | 34 |
2. | Alan Shearer | Blackburn | - | England | 31 |
3. | Chris Sutton | Norwich | 21 | England | 25 |
Matt Le Tissier | Southampton | 25 | England | 25 | |
5. | Ian Wright | Arsenal | 30 | England | 23 |
6. | Peter Beardsley | Newcastle | 33 | England | 21 |
7. | Mark Bright | Sheffield Wednesday | 31 | England | 19 |
8. | Éric Cantona | Manchester United | - | Frankrike | 18 |
9. | Dean Holdsworth | Wimbledon | 25 | England | 17 |
Les Ferdinand | Queens Park Rangers | 27 | England | 17 | |
11. | Tony Cottee | Everton | 28 | England | 16 |
12. | Rod Wallace | Leeds | 24 | England | 15 |
13. | Ian Rush | Liverpool | 32 | Wales | 14 |
Kevin Campbell | Arsenal | 24 | England | 14 | |
Teddy Sheringham | Tottenham | 28 | England | 14 | |
16. | Mark Stein | Chelsea | 28 | England | 13 |
Ryan Giggs | Manchester United | 20 | Wales | 13 | |
Trevor Morley | West Ham | 33 | England | 13 | |
19. | Efan Ekoku | Norwich | 26 | Nigeria | 12 |
Gordon Watson | Sheffield Wednesday | 23 | England | 12 | |
Jan Åge Fjørtoft | Swindon | 27 | Norge | 12 | |
Mark Hughes | Manchester United | 30 | Wales | 12 | |
Robbie Fowler | Liverpool | 19 | England | 12 |
Säsongsstart säsongen 1993/1994 i Premier League (FA Premier League) var 14 augusti 1993, avslutande omgången spelades 8 maj 1994. Mer information och alla skytteligavinnare i Premier League mellan säsongerna 1989/1990-2020/2021 hittar ni här.