Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Premier League (EPL), England (eller FA Premier League som ligan hette då) i fotboll säsongen 1994/1995 blev Alan Shearer med 34 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | Blackburn | - | England | 34 |
2. | Robbie Fowler | Liverpool | 20 | England | 25 |
3. | Les Ferdinand | Queens Park Rangers | 28 | England | 24 |
4. | Stan Collymore | Nottingham Forest | 24 | England | 22 |
5. | Andy Cole | Manchester United/Newcastle | 23 | England | 21 |
Jürgen Klinsmann | Tottenham | 30 | Tyskland | 21 | |
7. | Matt Le Tissier | Southampton | 26 | England | 19 |
8. | Ian Wright | Arsenal | 31 | England | 18 |
Teddy Sheringham | Tottenham | 29 | England | 18 | |
10. | Chris Sutton | Blackburn | 22 | England | 15 |
Dean Saunders | Aston Villa | 30 | Wales | 15 | |
Uwe Rösler | Manchester City | 26 | Tyskland | 15 | |
13. | Andrei Kanchelskis | Manchester United | 26 | Ryssland | 14 |
Paul Rideout | Everton | 30 | England | 14 | |
15. | Bryan Roy | Nottingham Forest | 25 | Holland | 13 |
Dion Dublin | Coventry | 26 | England | 13 | |
Peter Beardsley | Newcastle | 34 | England | 13 | |
Tony Cottee | Everton/West Ham | 29 | England | 13 | |
19. | Éric Cantona | Manchester United | - | Frankrike | 12 |
Ian Rush | Liverpool | 33 | Wales | 12 | |
Paul Walsh | Manchester City | 32 | England | 12 | |
Tony Yeboah | Leeds | 28 | Ghana | 12 |
14 maj 1995 var sista speldatum för denna säsong i Premier League (FA Premier League), ligan startade 20 augusti 1994. Mer information och alla skytteligavinnare i Premier League mellan säsongerna 1989/1990-2020/2021 hittar ni här.