Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Premier League (EPL), England (eller FA Premier League som ligan hette då) i fotboll säsongen 1996/1997 blev Alan Shearer med 25 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | Newcastle | - | England | 25 |
2. | Ian Wright | Arsenal | 33 | England | 23 |
3. | Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | 24 | Norge | 18 |
Robbie Fowler | Liverpool | 22 | England | 18 | |
5. | Dwight Yorke | Aston Villa | 25 | Trinidad och Tobago | 17 |
6. | Fabrizio Ravanelli | Middlesbrough | 28 | Italien | 16 |
Les Ferdinand | Newcastle | 30 | England | 16 | |
8. | Dion Dublin | Coventry | 28 | England | 13 |
Matt Le Tissier | Southampton | 28 | England | 13 | |
10. | Dennis Bergkamp | Arsenal | 28 | Holland | 12 |
Juninho Paulista | Middlesbrough | 24 | Brasilien | 12 | |
Stan Collymore | Liverpool | 26 | England | 12 | |
Steve Claridge | Leicester | 31 | England | 12 | |
14. | Chris Sutton | Blackburn | 24 | England | 11 |
Dean Sturridge | Derby | 23 | England | 11 | |
Efan Ekoku | Wimbledon | 29 | Nigeria | 11 | |
Éric Cantona | Manchester United | - | Frankrike | 11 | |
18. | Andy Booth | Sheffield Wednesday | 23 | England | 10 |
Duncan Ferguson | Everton | 25 | Skottland | 10 | |
Egil Østenstad | Southampton | 25 | Norge | 10 | |
Emile Heskey | Leicester | 19 | England | 10 | |
Kevin Gallacher | Blackburn | 30 | Skottland | 10 | |
Savo Milosevic | Aston Villa | 23 | Serbien | 10 |
17 augusti 1996 gick startskottet för Premier League (FA Premier League)-säsongen 1996/1997, sista matcherna spelades 11 maj 1997. Mer information och alla skytteligavinnare i Premier League mellan säsongerna 1989/1990-2020/2021 hittar ni här.