Skytteligavinnare år 2002
Här hittar ni alla skyttekungarna år 2002 (säsongen 2001/2002 för ligor där säsongen löper över nyår), i 25 olika ligor över hela världen. Spelaren som gjorde flest mål i alla ligor denna säsong var Mário Jardel i Primeira Liga med 42 gjorda mål.
| Liga | Spelare, lag | Mål |
|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 30 |
|
| Superliga | 22 |
|
| Premier League | 24 |
|
| EFL Championship | 28 |
|
| Champions League | 10 |
|
| Europa League | 8 |
|
| Ligue 1 | 22 |
|
| Superleague | 19 |
|
| Eredivisie | 24 |
|
| VM | 8 |
|
| Afrikanska Mästerskapen | 3 |
|
| Serie A | 24 |
|
| J1 League | 26 |
|
| Eliteserien | 17 |
|
| Primeira Liga | 42 |
|
| Premjer-Liga | 15 |
|
| Super League | 28 |
|
| Scottish Premiership | 29 |
|
| La Liga | 21 |
|
| Allsvenskan | 24 |
|
| Süper Lig | 21 |
|
| Bundesliga | 18 |
|
| MLS | 24 |
|
| Premjer-Liha | 12 |
|
| Fußball-Bundesliga | 27 |
