Skytteliga J1 League, Japan 2002
Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i J1 League, Japan (eller J.League Division 1 som ligan hette då) i fotboll säsongen 2002 blev Naohiro Takahara med 26 gjorda mål. Ni hittar också alla hattricks som gjordes under säsongen.
Skytteligatabell J1 League 2002
Nedan är den slutliga skytteligan i J1 League (J.League Division 1) 2002, innehållande de 26 spelare som gjorde flest mål under säsongen.
Åldern på spelarna är när säsongen avslutades 30 november 2022
            
        Hattricks i J1 League säsongen 2002
Totalt gjordes 11 hattricks säsongen 2002 i J1 League, Japan. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
| Spelare, Lag | Match | MålMål | 
|---|---|---|
| Yushi Soda Hokkaido Consadole Sapporo | Hokkaido Consadole Sapporo - Sanfrecce Hiroshima 5-4 Lö 30 november 2002 | 355', 88', 99' | 
| Naohiro Takahara Júbilo Iwata | Júbilo Iwata - FC Tokyo 6-1 Sö 22 september 2002 | 415', 47', 68', 87' | 
| Naohiro Takahara Júbilo Iwata | Júbilo Iwata - Vegalta Sendai 4-0 Lö 10 augusti 2002 | 322', 45', 82' | 
| Ueslei Nagoya Grampus | Vegalta Sendai - Nagoya Grampus 1-4 On 7 augusti 2002 | 425', 33', 35', 71' | 
| Amaral FC Tokyo | Kashiwa Reysol - FC Tokyo 1-3 Lö 3 augusti 2002 | 338', 63', 75' | 
| Magrão Gamba Osaka | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka 1-4 Sö 14 juli 2002 | 425', 32', 35', 58' | 
| Mitsuhiro Toda FC Tokyo | FC Tokyo - Sanfrecce Hiroshima 4-0 Sö 14 juli 2002 | 337', 43', 84' | 
| Ueslei Nagoya Grampus | JEF United Chiba - Nagoya Grampus 3-4 Lö 13 juli 2002 | 350', 73', 98' | 
| Urawa Red Diamonds | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima 4-1 Sö 7 april 2002 | 317', 44', 58' | 
| Teruaki Kurobe Kyoto Sanga | Kyoto Sanga - Tokyo Verdy 5-1 Lö 6 april 2002 | 38', 46', 65' | 
| Marcelo Ramos Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse - Nagoya Grampus 0-4 Lö 6 april 2002 | 359', 69', 77' | 
Första matchen i J1 League (J.League Division 1) säsongen 2002 spelades 2 mars 2002 och säsongen avslutades 30 november 2022.


