Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i J1 League, Japan (eller J.League Division 1 som ligan hette då) i fotboll säsongen 2014 blev Yoshito Okubo med 18 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yoshito Okubo | Kawasaki Frontale | 32 | Japan | 18 |
2. | Yohei Toyoda | Sagan Tosu | 29 | Japan | 15 |
3. | Marquinhos | Vissel Kobe | 38 | Brasilien | 14 |
4. | Milivoje Novakovic | Shimizu S-Pulse | 35 | Slovenien | 13 |
Pedro Júnior | Vissel Kobe | 27 | Brasilien | 13 | |
Yoshinori Muto | FC Tokyo | 22 | Japan | 13 | |
7. | Kensuke Nagai | Nagoya Grampus | 25 | Japan | 12 |
Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds | 28 | Brasilien | 12 | |
Yu Kobayashi | Kawasaki Frontale | 27 | Japan | 12 | |
10. | Edu | FC Tokyo | 33 | Brasilien | 11 |
Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima | 32 | Japan | 11 | |
Leandro | Kashiwa Reysol | 29 | Brasilien | 11 | |
13. | Davi | Kashima Antlers | 30 | Brasilien | 10 |
Naoki Ishihara | Sanfrecce Hiroshima | 30 | Japan | 10 | |
Takashi Usami | Gamba Osaka | 22 | Japan | 10 | |
Yasushi Endo | Kashima Antlers | 26 | Japan | 10 | |
17. | Dragan Mrdja | Omiya Ardija | 30 | Serbien | 9 |
Patric | Gamba Osaka | 27 | Brasilien | 9 | |
Shingo Akamine | Vegalta Sendai | 31 | Japan | 9 | |
20. | Caio | Kashima Antlers | 20 | Brasilien | 8 |
Sho Ito | Yokohama F. Marinos | 26 | Japan | 8 | |
Shoma Doi | Kashima Antlers | 22 | Japan | 8 |
Säsongsstart säsongen 2014 i J1 League (J.League Division 1) var 1 mars 2014, avslutande omgången spelades 8 december 2014. Mer information och alla skytteligavinnare i J1 League mellan säsongerna 2000-2022 hittar ni här.
Totalt gjordes 2 hattricks säsongen 2014 i J1 League, Japan. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Patric Gamba Osaka |
Gamba Osaka - Sagan Tosu 4-1 Lö 27 september 2014 |
3 66', 79', 84' |
Yoshito Okubo Kawasaki Frontale |
Omiya Ardija - Kawasaki Frontale 1-3 Ti 23 september 2014 |
3 21', 51', 80' |