Här hittar ni alla tidigare vinnare av skytteligan i J1 League, Japan under säsongerna 2000-2023. Flest mål någonsin i J1 League har Yoshito Okubo gjort, totalt 179 mål.
J1 League kallas ibland även för J1, Meiji Yasuda J1 League eller Nihon Puro Sakka Rigu. Förr i tiden har J1 League haft namnet J.League Division 1.
För den aktuella säsongen 2024 leder just nu Leo Ceara skytteligan - se hela skytteligan för nuvarande säsong här.
Säsong | Spelare, lag | Mål |
---|---|---|
2023 | 22 mål | |
2022 | 14 mål | |
2021 | 23 mål | |
2020 | 28 mål | |
2019 | 15 mål | |
2018 | 24 mål | |
2017 | 23 mål | |
2016 | 19 mål | |
2015 | 23 mål | |
2014 | 18 mål | |
2013 | 26 mål | |
2012 | 22 mål | |
2011 | 19 mål | |
2010 | 17 mål | |
2009 | 20 mål | |
2008 | 21 mål | |
2007 | 22 mål | |
2006 | 26 mål | |
2005 | 33 mål | |
2004 | 27 mål | |
2003 | 22 mål | |
2002 | 26 mål | |
2001 | 24 mål | |
2000 | 20 mål |
Det finns 4 artiklar ni kan läsa hos oss där ligan J1 League benämns.