Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i J1 League, Japan i fotboll säsongen 2013 blev Yoshito Okubo med 26 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yoshito Okubo | Kawasaki Frontale | 31 | Japan | 26 |
2. | Kengo Kawamata | Albirex Niigata | 24 | Japan | 23 |
3. | Yoichiro Kakitani | Cerezo Osaka | 23 | Japan | 21 |
4. | Yohei Toyoda | Sagan Tosu | 28 | Japan | 20 |
5. | Masato Kudo | Kashiwa Reysol | 23 | Japan | 19 |
Yuya Osako | Kashima Antlers | 23 | Japan | 19 | |
7. | Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima | 31 | Japan | 17 |
Kazuma Watanabe | FC Tokyo | 27 | Japan | 17 | |
9. | Marquinhos | Yokohama F. Marinos | 37 | Brasilien | 16 |
10. | Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds | 27 | Brasilien | 13 |
Wilson | Vegalta Sendai | 28 | Brasilien | 13 | |
12. | Joshua Kennedy | Nagoya Grampus | 31 | Australien | 12 |
Milivoje Novakovic | Omiya Ardija | 34 | Slovenien | 12 | |
Renatinho | Kawasaki Frontale | 21 | Brasilien | 12 | |
15. | Genki Haraguchi | Urawa Red Diamonds | 22 | Japan | 11 |
Junya Tanaka | Kashiwa Reysol | 26 | Japan | 11 | |
Lucas Severino | FC Tokyo | 34 | Brasilien | 11 | |
18. | Davi | Kashima Antlers | 29 | Brasilien | 10 |
Naoki Ishihara | Sanfrecce Hiroshima | 29 | Japan | 10 | |
Shunsuke Nakamura | Yokohama F. Marinos | 35 | Japan | 10 |
Ligan började spelas 2 mars 2013 och avslutades 7 december 2013. Mer information och alla skytteligavinnare i J1 League mellan säsongerna 2010-2020 hittar ni här.