Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Eliteserien, Norge i fotboll säsongen 2002 blev Harald Brattbakk med 17 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harald Brattbakk | Rosenborg | 31 | Norge | 17 |
2. | Tryggvi Gudmundsson | Stabaek | 28 | Island | 15 |
3. | Bengt Sæternes | Bodø/Glimt | 27 | Norge | 12 |
4. | Erik Nevland | Viking | 24 | Norge | 10 |
5. | André Lindbæk | Molde | 25 | Norge | 9 |
Bernt Hulsker | Molde | 25 | Norge | 9 |
|
Dejan Pavlovic | Bryne | 31 | Sverige | 9 |
|
Uwe Rösler | Lilleström | 33 | Tyskland | 9 |
|
9. | Håvard Flo | Sogndal | 32 | Norge | 8 |
Ole Bjørn Sundgot | Lyn | 30 | Norge | 8 |
|
Øyvind Storflor | Moss | 22 | Norge | 8 |
|
12. | David Hanssen | Vålerengen | 25 | Norge | 7 |
Frode Johnsen | Rosenborg | 28 | Norge | 7 |
|
Magne Hoseth | Molde | 22 | Norge | 7 |
|
Per Egil Swift | Lyn | 30 | Norge | 7 |
|
Pierre Gallo | Bryne | 27 | Sverige | 7 |
|
Thomas Finstad | Stabaek | 24 | Norge | 7 |
|
18. | Christian Wilhelmsson | Stabaek | 22 | Sverige | 6 |
Dag Christian Sørum | Sogndal | 31 | Norge | 6 |
|
Espen Hoff | Odd Grenland | 20 | Norge | 6 |
|
Frode Birkeland | Lilleström/Lyn | 30 | Norge | 6 |
|
Martin Wiig | Odd Grenland | 19 | Norge | 6 |
|
Rune Bolseth | Sogndal | 22 | Norge | 6 |
|
Tobias Grahn | Vålerengen | 22 | Sverige | 6 |
|
Trygve Nygaard | Viking | 27 | Norge | 6 |
Säsongsstart säsongen 2002 i Eliteserien var 13 april 2002, avslutande omgången spelades 6 november 2002. Mer information och alla skytteligavinnare i Eliteserien mellan säsongerna 2000-2022 hittar ni här.
Totalt gjordes 5 hattricks säsongen 2002 i Eliteserien, Norge. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Espen Hoff Odd Grenland |
Vålerengen - Odd Grenland 0-3 Sö 24 augusti 2003 |
3 68', 82', 88' |
Robbie Winters Brann |
Brann - Aalesund 3-0 Sö 10 augusti 2003 |
3 19', 48', 74' |
Edwin van Ankeren Odd Grenland |
Odd Grenland - Lilleström 5-0 Sö 29 juni 2003 |
3 19', 35', 75' |
Kim-Rune Hellesund Bryne |
Bryne - Tromsö 6-1 Sö 1 juni 2003 |
3 19', 83', 88' |
Magne Hoseth Molde |
Molde - Lilleström 4-0 Må 21 april 2003 |
3 8', 15', 34' |