Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Eliteserien, Norge i fotboll säsongen 2013 blev Adam Sellami och Frode Johnsen med 16 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Sellami | Aalesund | 19 | Norge | 16 |
Frode Johnsen | Odd Grenland | 39 | Norge | 16 |
|
3. | Malick Mane | Sogndal | 25 | Senegal | 13 |
Ola Kamara | Strömsgodset | 24 | Norge | 13 |
|
5. | Riku Riski | Rosenborg/Hønefoss | 24 | Finland | 12 |
6. | Christian Gytkjaer | Haugesund | 23 | Danmark | 11 |
Matthias Vilhjálmsson | Start | 26 | Island | 11 |
|
Petter Vaagan Moen | Lilleström | 29 | Norge | 11 |
|
9. | Fredrik Ulvestad | Aalesund | 21 | Norge | 10 |
Herolind Shala | Odd Grenland | 21 | Kosovo | 10 |
|
Leke James | Aalesund | 21 | Nigeria | 10 |
|
Morten Berre | Vålerengen | 38 | Norge | 10 |
|
Patrik Ingelsten | Viking | 31 | Sverige | 10 |
|
14. | Amin Askar | Brann | 28 | Etiopien | 9 |
Daniel Chima | Molde | 22 | Nigeria | 9 |
|
John Chibuike | Rosenborg | 25 | Nigeria | 9 |
|
Martin Pusic | Brann | 26 | Österrike | 9 |
|
Nicki Bille Nielsen | Rosenborg | 25 | Danmark | 9 |
|
Thomas Kind Bendiksen | Tromsö | 24 | Norge | 9 |
|
Torgeir Børven | Vålerengen | 21 | Norge | 9 |
|
Trond Olsen | Viking/Bodø/Glimt | 29 | Norge | 9 |
Första matchen i Eliteserien säsongen 2013 spelades 15 mars 2013 och säsongen avslutades 10 november 2013. Mer information och alla skytteligavinnare i Eliteserien mellan säsongerna 2000-2022 hittar ni här.
Totalt gjordes 6 hattricks säsongen 2013 i Eliteserien, Norge. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Pálmi Rafn Pálmason Lilleström |
Lilleström - Start 4-1 Sö 26 oktober 2014 |
3 33', 38', 69' |
Vidar Örn Kjartansson Vålerengen |
Vålerengen - Haugesund 4-1 Sö 14 september 2014 |
3 32', 34', 72' |
Vidar Örn Kjartansson Vålerengen |
Viking - Vålerengen 5-5 Lö 2 augusti 2014 |
3 39', 61', 68' |
Tommy Høiland Molde |
Molde - Sandnes Ulf 3-1 Sö 20 juli 2014 |
3 27', 64', 72' |
Mohamed Elyounoussi Molde |
Molde - Brann 4-2 Må 9 juni 2014 |
3 14', 45', 68' |
Christian Gytkjaer Haugesund |
Brann - Haugesund 1-3 On 30 april 2014 |
3 40', 42', 50' |