Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Eliteserien, Norge i fotboll säsongen 2003 blev Harald Brattbakk med 17 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harald Brattbakk | Rosenborg | 32 | Norge | 17 |
2. | Frode Johnsen | Rosenborg | 29 | Norge | 15 |
3. | Håvard Flo | Sogndal | 33 | Norge | 13 |
4. | Erik Nevland | Viking | 26 | Norge | 11 |
Magne Hoseth | Molde | 23 | Norge | 11 |
|
6. | Edwin van Ankeren | Odd Grenland | 35 | Holland | 10 |
Freddy dos Santos | Vålerengen | 27 | Norge | 10 |
|
Thomas Finstad | Stabaek | 25 | Norge | 10 |
|
9. | Arild Sundgot | Lilleström | 25 | Norge | 9 |
Kim-Rune Hellesund | Bryne | 23 | Norge | 9 |
|
Seyi Olofinjana | Brann | 23 | Nigeria | 9 |
|
12. | Espen Hoff | Odd Grenland | 22 | Norge | 8 |
Martin Andresen | Stabaek | 26 | Norge | 8 |
|
Ole Bjørn Sundgot | Lyn | 31 | Norge | 8 |
|
Péter Kovács | Tromsö | 25 | Ungern | 8 |
|
Runar Berg | Bodø/Glimt | 33 | Norge | 8 |
|
Øyvind Storflor | Rosenborg | 23 | Norge | 8 |
|
18. | Alexander Ødegaard | Sogndal | 23 | Norge | 7 |
Jan-Derek Sørensen | Lyn | 31 | Norge | 7 |
|
Morten Gamst Pedersen | Tromsö | 22 | Norge | 7 |
|
Peter Sand | Stabaek | 31 | Danmark | 7 |
|
Robbie Winters | Brann | 29 | Skottland | 7 |
|
Stig Johansen | Bodø/Glimt | 31 | Norge | 7 |
Första matchen i Eliteserien säsongen 2003 spelades 12 april 2003 och säsongen avslutades 22 november 2003. Mer information och alla skytteligavinnare i Eliteserien mellan säsongerna 2000-2022 hittar ni här.
Totalt gjordes 7 hattricks säsongen 2003 i Eliteserien, Norge. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Frode Johnsen Rosenborg |
Rosenborg - Lyn 4-1 Lö 30 oktober 2004 |
3 61', 70', 89' |
Bengt Sæternes Brann |
Brann - Lyn 5-1 Sö 26 september 2004 |
3 31', 35', 75' |
Arild Sundgot Lilleström |
Lilleström - Viking 5-1 Sö 25 juli 2004 |
3 1', 19', 63' |
Arild Sundgot Lilleström |
Brann - Lilleström 1-5 Sö 27 juni 2004 |
3 26', 33', 44' |
Geir Frigård Hamarkameratene |
Hamarkameratene - Molde 5-1 Sö 13 juni 2004 |
3 1', 26', 50' |
Christian Flindt Bjerg Odd Grenland |
Odd Grenland - Lilleström 3-2 To 20 maj 2004 |
3 33', 46', 65' |
Aasmund Bjørkan Bodø/Glimt |
Stabaek - Bodø/Glimt 2-5 Sö 9 maj 2004 |
3 23', 40', 57' |