Här hittar ni alla tidigare vinnare av skytteligan i Allsvenskan, Sverige under säsongerna 2000-2023. Flest mål någonsin i Allsvenskan har Sven Jonasson gjort, totalt 254 mål.
Ibland benämns Allsvenskan med namnen Fotbollsallsvenskan eller Allsvenskan DHL. Under tidigare säsonger har Allsvenskan även hetat Storserien och Stora svenska serien.
För den aktuella säsongen 2024 leder just nu Nikola Vasic skytteligan - se hela skytteligan för nuvarande säsong här.
Säsong | Spelare, lag | Mål |
---|---|---|
2023 | 16 mål | |
2022 | 22 mål | |
2021 | 17 mål | |
2020 | 18 mål | |
2019 | 15 mål | |
2018 | 20 mål | |
2017 | 14 mål | |
2016 | 17 mål | |
2015 | 21 mål | |
2014 | 23 mål | |
2013 | 15 mål | |
2012 | 23 mål | |
2011 | 18 mål | |
2010 | 20 mål | |
2009 | 18 mål | |
2008 | 19 mål | |
2007 | 14 mål | |
2006 | 15 mål | |
2005 | 16 mål | |
2004 | 14 mål | |
2003 | 22 mål | |
2002 | 24 mål | |
2001 | 15 mål | |
2000 | 18 mål |
Det finns 16 artiklar ni kan läsa hos oss där ligan Allsvenskan benämns.