Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Allsvenskan, Sverige i fotboll säsongen 2015 blev Emir Kujovic med 21 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emir Kujovic | IFK Norrköping | Sverige | 27 | 21 |
2. | Henok Goitom | AIK | Sverige | 31 | 18 |
3. | Johan Oremo | Gefle | Sverige | 29 | 12 |
Marcus Antonsson | Kalmar FF | Sverige | 24 | 12 |
|
Nyasha Mushekwi | Djurgården | Zimbabwe | 28 | 12 |
|
Robin Simovic | Helsingborg | Sverige | 24 | 12 |
|
7. | Markus Rosenberg | Malmö FF | Sverige | 33 | 11 |
Paulinho | Häcken | Brasilien | 29 | 11 |
|
Viktor Claesson | Elfsborg | Sverige | 23 | 11 |
|
10. | Arber Zeneli | Elfsborg | Sverige | 20 | 10 |
Christoffer Nyman | IFK Norrköping | Sverige | 23 | 10 |
|
Martin Broberg | Örebro | Sverige | 25 | 10 |
|
Sam Johnson | Djurgården | Liberia | 22 | 10 |
|
Søren Rieks | IFK Göteborg | Danmark | 28 | 10 |
|
Viktor Prodell | Elfsborg | Sverige | 27 | 10 |
|
16. | Jo Inge Berget | Malmö FF | Norge | 25 | 9 |
17. | Hakeem Araba | Falkenberg | England | 24 | 8 |
Mohamed Bangura | AIK | Sierra Leone | 26 | 8 |
|
Pa Dibba | GIF Sundsvall | Gambia | 28 | 8 |
|
20. | Arnor Ingvi Traustason | IFK Norrköping | Island | 22 | 7 |
Daniel Gustavsson | Örebro | Sverige | 25 | 7 |
|
Magnus Wolff Eikrem | Malmö FF | Norge | 25 | 7 |
|
Marcus Rohdén | Elfsborg | Sverige | 24 | 7 |
|
Sebastian Andersson | Djurgården | Sverige | 24 | 7 |
Första matchen i Allsvenskan säsongen 2015 spelades 4 april 2015 och säsongen avslutades 31 oktober 2015. Mer information och alla skytteligavinnare i Allsvenskan mellan säsongerna 2000-2023 hittar ni här.
Totalt gjordes 5 hattricks säsongen 2015 i Allsvenskan, Sverige. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Sebastian Andersson Djurgården |
Djurgården - GIF Sundsvall 4-2 Lö 31 oktober 2015 |
3 9', 36', 38' |
Paulinho Häcken |
Häcken - Elfsborg 5-2 Sö 25 oktober 2015 |
3 58', 65', 87' |
Martin Broberg Örebro |
Örebro - Elfsborg 4-2 Må 21 september 2015 |
3 30', 37', 65' |
Paulinho Häcken |
Häcken - Halmstad 4-1 Må 14 september 2015 |
3 31', 42', 68' |
Søren Rieks IFK Göteborg |
IFK Göteborg - Häcken 4-0 Sö 16 augusti 2015 |
3 37', 62', 66' |