34 hattricks under året 1998
Här hittar ni 34 som gjorts hattricks under 1998 i 5 olika ligor och turneringar världen över som ni kan följa här på Skytteligor.se. Ändra år här nedan för att se alla hattricks det året.
| Liga | Spelare, Lag | Match | Mål | 
|---|---|---|---|
| Premier League | Chris Armstrong Tottenham | Tottenham - Everton 4-1 Må 28 december 1998 | 363', 76', 81' | 
| Serie A | Filippo Inzaghi Juventus | Juventus - Salernitana 3-0 Sö 20 december 1998 | 320', 29', 87' | 
| Serie A | Sinisa Mihajlovic Lazio | Lazio - Sampdoria 5-2 Sö 13 december 1998 | 329', 45', 52' | 
| Bundesliga | Jonathan Akpoborie Stuttgart | Stuttgart - Hamburg 3-1 Lö 5 december 1998 | 343', 46', 51' | 
| Bundesliga | Tony Yeboah Hamburg | Hamburg - Borussia Mönchengladbach 3-0 Lö 28 november 1998 | 36', 29', 86' | 
| Premier League | Robbie Fowler Liverpool | Aston Villa - Liverpool 2-4 Lö 21 november 1998 | 37', 58', 66' | 
| La Liga | Víctor Sánchez Racing Santander | Racing Santander - Salamanca 4-1 Sö 15 november 1998 | 343', 55', 73' | 
| Serie A | Hernan Crespo Parma | Parma - Udinese 4-1 Sö 15 november 1998 | 34', 37', 65' | 
| Serie A | Giuseppe Signori Bologna | Vicenza - Bologna 0-4 Sö 15 november 1998 | 334', 73', 77' | 
| Premier League | Dion Dublin Aston Villa | Southampton - Aston Villa 1-4 Lö 14 november 1998 | 33', 56', 85' | 
| Bundesliga | Ulf Kirsten Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2-8 Fr 30 oktober 1998 | 310', 15', 39' | 
| Premier League | Michael Owen Liverpool | Liverpool - Nottingham Forest 5-1 Lö 24 oktober 1998 | 410', 38', 71', 77' | 
| Bundesliga | Sergei Kiriakov Hamburg | Hamburg - Duisburg 4-1 Lö 17 oktober 1998 | 337', 70', 80' | 
| Bundesliga | Michael Preetz Hertha Berlin | Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach 4-1 Fr 2 oktober 1998 | 358', 81', 88' | 
| Serie A | Gabriel Batistuta Fiorentina | Milan - Fiorentina 1-3 Lö 26 september 1998 | 37', 42', 51' | 
| Premier League | Michael Owen Liverpool | Newcastle - Liverpool 1-4 Sö 30 augusti 1998 | 317', 18', 32' | 
| Premier League | Clive Mendonca Charlton | Charlton - Southampton 5-0 Lö 22 augusti 1998 | 365', 81', 90' | 
| VM | Gabriel Batistuta Argentina | Argentina - Jamaica 5-0 Sö 21 juni 1998 | 373', 80', 83' | 
| La Liga | Romano Sion Compostela | Deportivo La Coruña - Compostela 2-6 Sö 10 maj 1998 | 316', 50', 55' | 
| Serie A | Filippo Inzaghi Juventus | Juventus - Bologna 3-2 Sö 10 maj 1998 | 334', 50', 81' | 
| Premier League | Jürgen Klinsmann Tottenham | Wimbledon - Tottenham 2-6 Lö 2 maj 1998 | 441', 54', 58', 60' | 
| Bundesliga | Kai Michalke Bochum | Bochum - Karlsruher SC 3-3 Lö 25 april 1998 | 39', 58', 87' | 
| Premier League | Darren Huckerby Coventry | Leeds - Coventry 3-3 Lö 25 april 1998 | 320', 34', 62' | 
| Bundesliga | Olaf Marschall Kaiserslautern | Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach 3-2 Fr 24 april 1998 | 345', 61', 90' | 
| Serie A | George Weah Milan | Milan - Atalanta 3-0 Lö 11 april 1998 | 310', 53', 87' | 
| Serie A | Kennet Andersson Bologna | Sampdoria - Bologna 2-3 Sö 29 mars 1998 | 355', 69', 82' | 
| La Liga | Fernando Correa Racing Santander | Athletic Bilbao - Racing Santander 4-3 Sö 29 mars 1998 | 32', 14', 78' | 
| La Liga | Christian Vieri Atlético Madrid | Salamanca - Atlético Madrid 5-4 Lö 21 mars 1998 | 411', 43', 82', 84' | 
| Premier League | Chris Sutton Blackburn | Blackburn - Leicester 5-3 Lö 28 februari 1998 | 325', 45', 47' | 
| Serie A | Ronaldo Inter | Inter - Lecce 5-0 Sö 15 februari 1998 | 317', 47', 78' | 
| Premier League | Michael Owen Liverpool | Sheffield Wednesday - Liverpool 3-3 Lö 14 februari 1998 | 327', 73', 78' | 
| Serie A | Abel Balbo Roma | Roma - Empoli 4-3 Sö 1 februari 1998 | 322', 74', 87' | 
| La Liga | Adrian Ilie Valencia | Valencia - Racing Santander 6-1 Sö 25 januari 1998 | 33', 29', 71' | 
| Premier League | Kevin Gallacher Blackburn | Blackburn - Aston Villa 5-0 Lö 17 januari 1998 | 329', 54', 68' | 

