Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Super League (Credit Suisse Super League), Schweiz i fotboll säsongen 2021/2022 blev Jordan Pefok med 22 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jordan Pefok | Young Boys | 26 | USA | 22 |
2. | Assan Ceesay | Zürich | 28 | Gambia | 20 |
3. | Kwadwo Duah | St Gallen | 25 | Schweiz | 15 |
4. | Arthur Cabral | Basel | 24 | Brasilien | 14 |
5. | Antonio Marchesano | Zürich | 31 | Schweiz | 13 |
6. | Wilfried Kanga | Young Boys | 24 | Frankrike | 12 |
Zeki Amdouni | Lausanne | 21 | Schweiz | 12 | |
8. | Christian Fassnacht | Young Boys | 28 | Schweiz | 11 |
Filip Stojilkovic | Sion | 22 | Schweiz | 11 | |
Kastriot Imeri | Servette | 21 | Schweiz | 11 | |
11. | Kaly Sène | Grasshoppers | 20 | Senegal | 10 |
Zan Celar | Lugano | 23 | Slovenien | 10 | |
13. | Jérémy Guillemenot | St Gallen | 24 | Schweiz | 9 |
14. | Asumah Abubakar | Luzern/Lugano | 25 | Ghana | 8 |
Filip Ugrinic | Luzern | 23 | Schweiz | 8 | |
Meschak Elia | Young Boys | 24 | Kongo-Kinshasa | 8 | |
Stjepan Kukuruzovic | Lausanne | 32 | Kroatien | 8 | |
Wilfried Gnonto | Zürich | 18 | Italien | 8 | |
19. | Anto Grgic | Sion | 25 | Schweiz | 7 |
Dejan Sorgic | Luzern | 32 | Serbien | 7 | |
Hayao Kawabe | Grasshoppers | 26 | Japan | 7 | |
Leo Bonatini | Grasshoppers | 28 | Brasilien | 7 | |
Liam Millar | Basel | 22 | Kanada | 7 |
Första matchen i Super League säsongen 2021/2022 spelades 24 juli 2021 och säsongen avslutades 22 maj 2022. Mer information och alla skytteligavinnare i Super League mellan säsongerna 1999/2000-2021/2022 hittar ni här.
Totalt gjordes 6 hattricks säsongen 2021/2022 i Super League, Schweiz. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Zeki Amdouni Lausanne |
Lausanne - Servette 4-1 Sö 3 april 2022 |
3 38', 62', 67' |
Jordan Pefok Young Boys |
Lugano - Young Boys 0-5 Sö 19 december 2021 |
4 6', 21', 49', 61' |
Kaly Sène Grasshoppers |
St Gallen - Grasshoppers 0-4 Sö 5 december 2021 |
3 32', 43', 58' |
Christian Fassnacht Young Boys |
Servette - Young Boys 0-6 Sö 3 oktober 2021 |
3 48', 69', 73' |
Assan Ceesay Zürich |
Zürich - Sion 6-2 Sö 3 oktober 2021 |
4 3', 48', 72', 90' |
Arthur Cabral Basel |
Basel - Servette 5-1 Sö 8 augusti 2021 |
4 19', 45', 50', 63' |