Nedan har ni den aktuella ställningen i skytteligan i Super League (Credit Suisse Super League) i Schweiz för den nuvarande säsongen 2024/2025. Skytteligaledare just nu är Thierno Barry med 5 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | % lagets mål | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thierno Barry | Basel | Frankrike | 21 | 33.3% | 5 |
2. | Albian Ajeti | Basel | Schweiz | 27 | 26.7% | 4 |
Lars Villiger | Luzern | Schweiz | 21 | 36.4% | 4 |
|
4. | Dereck Kutesa | Servette | Schweiz | 26 | 30.0% | 3 |
Juan José Perea | Zürich | Colombia | 24 | 27.3% | 3 |
|
Kacper Przybylko | Lugano | Polen | 31 | 30.0% | 3 |
|
Matteo di Giusto | FC Winterthur | Schweiz | 24 | 100.0% | 3 |
|
Silvère Ganvoula M'boussy | Young Boys | Kongo-Brazzaville | 28 | 42.9% | 3 |
|
Thibault Klidjé | Luzern | Togo | 23 | 27.3% | 3 |
|
10. | Antonio Marchesano | Zürich | Schweiz | 33 | 18.2% | 2 |
Bénie Traoré | Basel | Elfenbenskusten | 21 | 13.3% | 2 |
|
Boris Céspedes | Yverdon-Sport FC | Bolivia | 29 | 33.3% | 2 |
|
Chadrac Akolo | St Gallen | Kongo-Kinshasa | 29 | 20.0% | 2 |
|
Dejan Djokic | Sion | Schweiz | 23 | 20.0% | 2 |
|
Enzo Crivelli | Servette | Frankrike | 29 | 20.0% | 2 |
|
Fousséni Diabaté | Lausanne | Mali | 28 | 28.6% | 2 |
|
Giotto Morandi | Grasshoppers | Schweiz | 25 | 28.6% | 2 |
|
Ilyas Chouaref | Sion | Frankrike | 23 | 20.0% | 2 |
|
Miroslav Stevanovic | Servette | Bosnien och Herzegovina | 34 | 20.0% | 2 |
|
Nikola Katic | Zürich | Kroatien | 27 | 18.2% | 2 |
|
Willem Geubbels | St Gallen | Frankrike | 23 | 20.0% | 2 |
Denna säsong av Super League startade 20 juli 2024 och avslutande omgång spelas 24 maj 2025. Mer information och alla skytteligavinnare i Super League mellan säsongerna 1999/2000-2023/2024 hittar ni här.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-13 | 12 |
2. | Zürich | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-5 | 11 |
3. | Luzern | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 11 |
4. | Basel | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-6 | 10 |
5. | St Gallen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 10 |
6. | Sion | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 10 |
7. | Lugano | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 |
8. | Yverdon-Sport FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
9. | Grasshoppers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | 4 |
10. | Lausanne | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-13 | 4 |
11. | FC Winterthur | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 |
12. | Young Boys | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-14 | 3 |