Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Premjer-Liga (RPL), Ryssland i fotboll säsongen 2019/2020 blev Artem Dzyuba och Sardar Azmoun med 17 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Artem Dzyuba | Zenit St.Petersburg | 31 | Ryssland | 17 |
Sardar Azmoun | Zenit St.Petersburg | 25 | Iran | 17 | |
3. | Yevgeni Lutsenko | Arsenal Tula | 33 | Ryssland | 15 |
4. | Aleksei Miranchuk | Lokomotiv Moskva | 24 | Ryssland | 12 |
Nikola Vlasic | CSKA Moskva | 22 | Kroatien | 12 | |
6. | Eldor Shomurodov | Rostov | 25 | Uzbekistan | 11 |
7. | Alexander Sobolev | Krylia Sovetov | 23 | Ryssland | 10 |
8. | Grzegorz Krychowiak | Lokomotiv Moskva | 30 | Polen | 9 |
Marcus Berg | Krasnodar | 33 | Sverige | 9 | |
10. | Djordje Despotovic | Orenburg | 28 | Serbien | 8 |
Eric Bicfalvi | FC Ural | 32 | Rumänien | 8 | |
Fyodor Chalov | CSKA Moskva | 22 | Ryssland | 8 | |
Maximilian Philipp | Dynamo Moskva | 26 | Tyskland | 8 | |
14. | Aleksandr Kokorin | Sochi | 29 | Ryssland | 7 |
Georgi Melkadze | Tambov | 23 | Ryssland | 7 | |
Joel Fameyeh | Orenburg | 23 | Ghana | 7 | |
Jordan Larsson | Spartak Moskva | 23 | Sverige | 7 | |
Mikhail Kostyukov | Tambov | 28 | Ryssland | 7 | |
Odise Roshi | Akhmat Groznyi | 29 | Albanien | 7 | |
Vladimir Obukhov | Tambov | 28 | Ryssland | 7 |
Första matchen i Premjer-Liga säsongen 2019/2020 spelades 12 juli 2019 och säsongen avslutades 22 juli 2020. Mer information och alla skytteligavinnare i Premjer-Liga mellan säsongerna 2000-2021/2022 hittar ni här.
Totalt gjordes 3 hattricks säsongen 2019/2020 i Premjer-Liga, Ryssland. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Aleksandr Kokorin Sochi |
Sochi - Rostov 10-1 Fr 19 juni 2020 |
3 15', 44', 51' |
Sardar Azmoun Zenit St.Petersburg |
Zenit St.Petersburg - FC Ural 7-1 Lö 14 mars 2020 |
3 8', 15', 61' |
Artem Dzyuba Zenit St.Petersburg |
Zenit St.Petersburg - Rostov 6-1 Lö 19 oktober 2019 |
3 14', 20', 80' |