EM 2004 hölls i Portugal och vinnaren var milt sagt en skräll då Grekland plockade hem mästerskapet genom att vinna mot värdnationen Portugal med 1-0 i finalen. Skytteligan vanns av Milan Baros, Tjeckien med sina fem fullträffar.
# | Spelare | Lag | Ålder | Mål |
---|---|---|---|---|
1. | Milan Baros | Tjeckien | 22 | 5 |
2. | Ruud van Nistelrooy | Holland | 28 | 4 |
Wayne Rooney | England | 18 | 4 |
|
4. | Angelos Charisteas | Grekland | 24 | 3 |
Frank Lampard | England | 26 | 3 |
|
Henrik Larsson | Sverige | 32 | 3 |
|
Jon Dahl Tomasson | Danmark | 27 | 3 |
|
Zinedine Zidane | Frankrike | 32 | 3 |
|
9. | Antonio Cassano | Italien | 21 | 2 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 19 | 2 |
|
Jan Koller | Tjeckien | 31 | 2 |
|
Maniche | Portugal | 26 | 2 |
|
Marek Heinz | Tjeckien | 26 | 2 |
|
Rui Costa | Portugal | 32 | 2 |
|
Thierry Henry | Frankrike | 26 | 2 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Sverige | 22 | 2 |
Ligan började spelas 12 juni 2004 och avslutades 4 juli 2004. Mer information och alla skytteligavinnare i EM mellan säsongerna 1992-2024 hittar ni här.