Nedan har ni den aktuella ställningen i skytteligan i Superleague i Grekland för den nuvarande säsongen 2024/2025. Skytteligaledare just nu är Loren Morón med 6 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | % lagets mål | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loren Morón | Aris | Spanien | 30 | 60.0% | 6 |
2. | Ayoub El Kaabi | Olympiakos | Marocko | 31 | 40.0% | 4 |
Jefté Betancor | Panserraikos | Spanien | 31 | 44.4% | 4 |
|
Stefan Schwab | PAOK Thessaloniki | Österrike | 34 | 30.8% | 4 |
|
5. | Filip Duricic | Panathinaikos | Serbien | 32 | 50.0% | 3 |
Júnior Mendieta | Volos | Argentina | 31 | 50.0% | 3 |
|
7. | Aboubakary Koita | AEK Aten | Mauretanien | 26 | 18.2% | 2 |
Amr Warda | Atromitos | Egypten | 31 | 20.0% | 2 |
|
Andrew Jung | OFI Crete | Frankrike | 27 | 16.7% | 2 |
|
Carlitos | Atromitos | Spanien | 34 | 20.0% | 2 |
|
Elia Giani | Kallithea | Italien | 23 | 40.0% | 2 |
|
Francesc Regis | Asteras Tripolis | Spanien | 28 | 25.0% | 2 |
|
Frantzdy Pierrot | AEK Aten | Haiti | 29 | 18.2% | 2 |
|
Guillermo Balzi | Levadiakos | Argentina | 23 | 50.0% | 2 |
|
Juan Camilo Salazar | Panserraikos | Colombia | 27 | 22.2% | 2 |
|
Julian Bartolo | Asteras Tripolis | Argentina | 28 | 25.0% | 2 |
|
Mady Camara | PAOK Thessaloniki | Guinea | 27 | 15.4% | 2 |
|
Manu Garcia | Aris | Spanien | 38 | 20.0% | 2 |
|
Márk Koszta | Volos | Ungern | 28 | 33.3% | 2 |
|
Nikos Kaltsas | Asteras Tripolis | Grekland | 34 | 25.0% | 2 |
|
Rodinei | Olympiakos | Brasilien | 32 | 20.0% | 2 |
|
Sebastián Lomonaco | Panetolikos | Argentina | 26 | 28.6% | 2 |
|
Taxiarchis Fountas | OFI Crete | Grekland | 29 | 16.7% | 2 |
|
Tetê | Panathinaikos | Brasilien | 24 | 33.3% | 2 |
|
Vasilios Lampropoulos | OFI Crete | Grekland | 34 | 16.7% | 2 |
Denna säsong av Superleague startade 17 augusti 2024 och avslutande omgång spelas 18 maj 2025. Mer information och alla skytteligavinnare i Superleague mellan säsongerna 1999/2000-2023/2024 hittar ni här.
Här finner ni den aktuella poängställningen för den nuvarande säsongen i Superleague.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAOK Thessaloniki | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-5 | 16 |
2. | Aris | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-6 | 14 |
3. | AEK Aten | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-2 | 14 |
4. | Olympiakos | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-3 | 14 |
5. | Panetolikos | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-5 | 11 |
6. | OFI Crete | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-12 | 11 |
7. | Asteras Tripolis | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | 9 |
8. | Panathinaikos | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-6 | 9 |
9. | Atromitos | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-11 | 8 |
10. | Volos | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-13 | 7 |
11. | Kallithea | 7 | 0 | 5 | 2 | 5-8 | 5 |
12. | Lamia | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-12 | 5 |
13. | Levadiakos | 7 | 0 | 4 | 3 | 4-10 | 4 |
14. | Panserraikos | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-16 | 4 |