Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Superettan, Sverige i fotboll säsongen 2014 blev Kennedy Bakircioglu med 17 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kennedy Bakircioglu | Hammarby | Sverige | 33 | 17 |
2. | Johan Eklund | GIF Sundsvall | Sverige | 30 | 16 |
3. | Stefan Silva | Sirius | Sverige | 24 | 15 |
4. | David Johannesson | Ljungskile | Sverige | 27 | 14 |
Fredrik Olsson | Jönköping Södra | Sverige | 29 | 14 |
|
Peter Samuelsson | Degerfors | Sverige | 32 | 14 |
|
7. | Andrew Stadler | Landskrona | USA | 26 | 13 |
Daryl Smylie | Jönköping Södra | Nordirland | 29 | 13 |
|
Tommy Thelin | Jönköping Södra | Sverige | 31 | 13 |
|
10. | Pa Dibba | GIF Sundsvall | Gambia | 27 | 12 |
11. | Ferhad Ayaz | Degerfors | Sverige | 20 | 10 |
Jakob Olsson | Ljungskile | Sverige | 23 | 10 |
|
Modou Barrow | Östersund | Gambia | 22 | 10 |
|
Nikola Grubjesic | Syrianska | Serbien | 30 | 10 |
|
Pablo Piñones Arce | Hammarby | Sverige | 33 | 10 |
|
Pär Cederqvist | Värnamo | Sverige | 34 | 10 |
|
17. | Denis Velic | Öster | Sverige | 32 | 9 |
Dzenis Kozica | Värnamo | Sverige | 21 | 9 |
|
Jamie Hopcutt | Östersund | England | 22 | 9 |
|
20. | Alhaji Gero | Öster | Nigeria | 21 | 8 |
Jonas Lindberg | Ljungskile | Sverige | 25 | 8 |
|
Moses Ogbu | Sirius | Nigeria | 23 | 8 |
|
Nsima Peter | Varberg | Nigeria | 25 | 8 |
|
Ronny Sabo | Jönköping Södra | Sverige | 26 | 8 |
5 april 2014 gick startskottet för Superettan-säsongen 2014, sista matcherna spelades 1 november 2014. Mer information och alla skytteligavinnare i Superettan mellan säsongerna 2007-2023 hittar ni här.
Totalt gjordes 8 hattricks säsongen 2014 i Superettan, Sverige. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Moses Ogbu Sirius |
Värnamo - Sirius 0-6 Sö 2 november 2014 |
3 16', 20', 27' |
Karl Söderström Varberg |
Varberg - Värnamo 6-2 Sö 26 oktober 2014 |
3 29', 64', 67' |
Nahir Besara Hammarby |
Hammarby - Östersund 4-2 Ti 21 oktober 2014 |
3 39', 54', 69' |
Daryl Smylie Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Degerfors 4-2 Må 20 oktober 2014 |
3 66', 70', 81' |
Johan Eklund GIF Sundsvall |
GIF Sundsvall - Öster 5-1 Sö 17 augusti 2014 |
3 21', 47', 57' |
Nsima Peter Varberg |
Landskrona - Varberg 1-5 Lö 9 augusti 2014 |
3 28', 75', 78' |
Fredrik Olsson Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Assyriska 4-0 Lö 19 juli 2014 |
3 34', 35', 67' |
David Johannesson Ljungskile |
Ljungskile - Ängelholm 5-0 Må 19 maj 2014 |
3 19', 41', 77' |