Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Superettan, Sverige i fotboll säsongen 2014 blev Kennedy Bakircioglu med 17 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kennedy Bakircioglu | Hammarby | 33 | Sverige | 17 |
2. | Johan Eklund | GIF Sundsvall | 30 | Sverige | 16 |
3. | Stefan Silva | Sirius | 24 | Sverige | 15 |
4. | David Johannesson | Ljungskile | 27 | Sverige | 14 |
Fredrik Olsson | Jönköping Södra | 29 | Sverige | 14 |
|
Peter Samuelsson | Degerfors | 32 | Sverige | 14 |
|
7. | Andrew Stadler | Landskrona | 26 | USA | 13 |
Daryl Smylie | Jönköping Södra | 29 | Nordirland | 13 |
|
Tommy Thelin | Jönköping Södra | 31 | Sverige | 13 |
|
10. | Pa Dibba | GIF Sundsvall | 27 | Gambia | 12 |
11. | Ferhad Ayaz | Degerfors | 20 | Sverige | 10 |
Jakob Olsson | Ljungskile | 23 | Sverige | 10 |
|
Modou Barrow | Östersund | 22 | Gambia | 10 |
|
Nikola Grubjesic | Syrianska | 30 | Serbien | 10 |
|
Pablo Piñones Arce | Hammarby | 33 | Sverige | 10 |
|
Pär Cederqvist | Värnamo | 34 | Sverige | 10 |
|
17. | Denis Velic | Öster | 32 | Sverige | 9 |
Dzenis Kozica | Värnamo | 21 | Sverige | 9 |
|
Jamie Hopcutt | Östersund | 22 | England | 9 |
|
20. | Alhaji Gero | Öster | 21 | Nigeria | 8 |
Jonas Lindberg | Ljungskile | 25 | Sverige | 8 |
|
Moses Ogbu | Sirius | 23 | Nigeria | 8 |
|
Nsima Peter | Varberg | 25 | Nigeria | 8 |
|
Ronny Sabo | Jönköping Södra | 26 | Sverige | 8 |
5 april 2014 gick startskottet för Superettan-säsongen 2014, sista matcherna spelades 1 november 2014. Mer information och alla skytteligavinnare i Superettan mellan säsongerna 2007-2022 hittar ni här.
Totalt gjordes 8 hattricks säsongen 2014 i Superettan, Sverige. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Moses Ogbu Sirius |
Värnamo - Sirius 0-6 Sö 2 november 2014 |
3 16', 20', 27' |
Karl Söderström Varberg |
Varberg - Värnamo 6-2 Sö 26 oktober 2014 |
3 29', 64', 67' |
Nahir Besara Hammarby |
Hammarby - Östersund 4-2 Ti 21 oktober 2014 |
3 39', 54', 69' |
Daryl Smylie Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Degerfors 4-2 Må 20 oktober 2014 |
3 66', 70', 81' |
Johan Eklund GIF Sundsvall |
GIF Sundsvall - Öster 5-1 Sö 17 augusti 2014 |
3 21', 47', 57' |
Nsima Peter Varberg |
Landskrona - Varberg 1-5 Lö 9 augusti 2014 |
3 28', 75', 78' |
Fredrik Olsson Jönköping Södra |
Jönköping Södra - Assyriska 4-0 Lö 19 juli 2014 |
3 34', 35', 67' |
David Johannesson Ljungskile |
Ljungskile - Ängelholm 5-0 Må 19 maj 2014 |
3 19', 41', 77' |