Skytteligavinnare år 2014
Här hittar ni alla skyttekungarna år 2014 (säsongen 2013/2014 för ligor där säsongen löper över nyår), i 29 olika ligor över hela världen. Spelarna som gjorde flest mål i alla ligor denna säsong var Luis Suárez i Premier League, Cristiano Ronaldo i La Liga, Bradley Wright-Phillips i MLS och Jonathan Soriano i Fußball-Bundesliga med 31 gjorda mål.
| Liga | Spelare, lag | Mål |
|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 18 |
|
| Superliga | 18 |
|
| Premier League | 31 |
|
| EFL Championship | 28 |
|
| Champions League | 17 |
|
| Europa League | 8 |
|
| Ligue 1 | 26 |
|
| Ligue 2 | 24 |
|
| Superleague | 16 |
|
| Eredivisie | 29 |
|
| VM | 6 |
|
| Serie A | 22 |
|
| J1 League | 18 |
|
| Chinese Super League | 28 |
|
| Liga MX | 15 |
|
| Eliteserien | 25 |
|
| Primeira Liga | 20 |
|
| Premjer-Liga | 22 |
|
| Super League | 23 |
|
| Scottish Premiership | 27 |
|
| La Liga | 31 |
|
| Allsvenskan | 23 |
|
| Superettan | 17 |
|
| Süper Lig | 18 |
|
| Bundesliga | 20 |
|
| 2. Bundesliga | 16 |
|
| MLS | 31 |
|
| Premjer-Liha | 20 |
|
| Fußball-Bundesliga | 31 |
