Skytteliga Scottish Premiership, Skottland 2012/2013
Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Scottish Premiership (SPFL), Skottland i fotboll säsongen 2012/2013 blev Michael Higdon med 26 gjorda mål. Ni hittar också alla hattricks som gjordes under säsongen.
Skytteligatabell SPFL 2012/2013
Nedan är den slutliga skytteligan i Scottish Premiership 2012/2013, innehållande de 30 spelare som gjorde flest mål under säsongen.
TIPS! Klicka på antalet mål för att se matcherna spelaren gjorde sina mål.
            | # | Spelare, Lag | Nationalitet | Ålder | % lagets mål | MålMål | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Higdon Motherwell | England | 29 | 38.8% | |
| 2. | Billy McKay Inverness | 24 | 35.9% | ||
| Leigh Griffiths Hibernian | Skottland | 22 | 46.9% | ||
| 4. | Niall McGinn Aberdeen | 25 | 48.8% | ||
| 5. | Gary Hooper Celtic | England | 25 | 20.7% | |
| 6. | Johnny Russell Dundee United | Skottland | 23 | 25.5% | |
| Steven Thompson St Mirren | Skottland | 34 | 27.7% | ||
| 8. | Andrew Shinnie Inverness | Skottland | 23 | 18.8% | |
| 9. | Kris Commons Celtic | Skottland | 29 | 12.0% | |
| 10. | Eoin Doyle Hibernian | Irland | 25 | 20.4% | |
| Jamie Murphy Motherwell | Skottland | 23 | 14.9% | ||
| Jon Daly Dundee United | Irland | 30 | 19.6% | ||
| 13. | Cillian Sheridan Kilmarnock | Irland | 24 | 17.3% | |
| Georgios Samaras Celtic | Grekland | 28 | 9.8% | ||
| Paul Heffernan Kilmarnock | Irland | 31 | 17.3% | ||
| Richard Brittain Ross County | Skottland | 29 | 19.1% | ||
| 17. | John Sutton Hearts | England | 29 | 20.0% | |
| Richie Foran Inverness | Irland | 32 | 12.5% | ||
| 19. | Iain Vigurs Ross County | Skottland | 25 | 14.9% | |
| Joe Ledley Celtic | 26 | 7.6% | |||
| Liam Craig St Johnstone | Skottland | 26 | 15.6% | ||
| Murray Davidson St Johnstone | Skottland | 25 | 15.6% | ||
| Nigel Hasselbaink St Johnstone | Holland | 22 | 15.6% | ||
| Rowan Vine St Johnstone | England | 30 | 15.6% | ||
| 25. | Anthony Stokes Celtic | Irland | 24 | 6.5% | |
| Ivan Sproule Ross County | 32 | 12.8% | |||
| Liam Kelly Kilmarnock | Skottland | 23 | 11.5% | ||
| Nicky Law Motherwell | England | 25 | 9.0% | ||
| Ryan Conroy Dundee | Skottland | 26 | 21.4% | ||
| Victor Wanyama Celtic | 21 | 6.5% | 
TIPS! Klicka på antalet mål för att se matcherna spelaren gjorde sina mål.
            
            
            
                Åldern på spelarna är när säsongen avslutades 19 maj 2013
            
        Hattricks i Scottish Premiership säsongen 2012/2013
Totalt gjordes 8 hattricks säsongen 2012/2013 i Scottish Premiership, Skottland. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
| Spelare, Lag | Match | MålMål | 
|---|---|---|
| Inverness | Inverness - Motherwell 4-3 Lö 4 maj 2013 | 33', 26', 84' | 
| Paul Heffernan Kilmarnock | Hearts - Kilmarnock 0-3 Lö 16 februari 2013 | 342', 65', 71' | 
| Michael Higdon Motherwell | Motherwell - St Johnstone 3-2 Sö 20 januari 2013 | 38', 20', 69' | 
| Johnny Russell Dundee United | Kilmarnock - Dundee United 2-3 Lö 19 januari 2013 | 343', 63', 88' | 
| Aberdeen | Dundee - Aberdeen 1-3 Lö 29 december 2012 | 346', 69', 89' | 
| Inverness | Dundee United - Inverness 4-4 Lö 15 december 2012 | 326', 28', 62' | 
| Cillian Sheridan Kilmarnock | Hearts - Kilmarnock 1-3 Lö 29 september 2012 | 332', 51', 62' | 
| Michael Higdon Motherwell | Motherwell - Inverness 4-1 Sö 2 september 2012 | 312', 72', 79' | 
4 augusti 2012 gick startskottet för Scottish Premiership-säsongen 2012/2013, sista matcherna spelades 19 maj 2013.


