Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i MLS (Major League Soccer), USA i fotboll säsongen 2004 blev Alecko Eskandarian med 14 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alecko Eskandarian | D.C. United | 22 | USA | 14 |
2. | Brian Ching | San Jose Earthquakes | 26 | USA | 12 |
Carlos Ruiz | LA Galaxy | 25 | Guatemala | 12 |
|
Eddie Johnson | FC Dallas | 20 | USA | 12 |
|
Edson Buddle | Columbus Crew SC | 23 | USA | 12 |
|
Pat Noonan | New England Revolution | 24 | USA | 12 |
|
7. | Damani Ralph | Chicago Fire | 24 | Jamaica | 11 |
Davy Arnaud | Sporting Kansas City | 24 | USA | 11 |
|
Josh Wolff | Sporting Kansas City | 27 | USA | 11 |
|
Taylor Twellman | New England Revolution | 24 | USA | 11 |
|
11. | Amado Guevara | New York Red Bulls | 28 | Honduras | 10 |
John Wolyniec | New York Red Bulls | 27 | USA | 10 |
|
13. | Jaime Moreno | D.C. United | 30 | Bolivia | 9 |
Jeff Cunningham | Columbus Crew SC | 28 | USA | 9 |
|
15. | Jovan Kirovski | LA Galaxy | 28 | USA | 8 |
Jean-Philippe Peguero | Colorado Rapids | 23 | Haiti | 8 |
|
Steve Ralston | New England Revolution | 30 | USA | 8 |
|
18. | Clint Dempsey | New England Revolution | 21 | USA | 7 |
Eddie Gaven | New York Red Bulls | 18 | USA | 7 |
|
Ross Paule | Columbus Crew SC | 28 | USA | 7 |
Första matchen i MLS säsongen 2004 spelades 3 april 2004 och säsongen avslutades 14 november 2004. Mer information och alla skytteligavinnare i MLS mellan säsongerna 2000-2022 hittar ni här.
Totalt gjordes 6 hattricks säsongen 2004 i MLS, USA. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Edson Buddle Columbus Crew SC |
Columbus Crew SC - New York Red Bulls 4-2 Sö 19 september 2004 |
4 9', 52', 65', 74' |
Ross Paule Columbus Crew SC |
Columbus Crew SC - LA Galaxy 3-1 Sö 5 september 2004 |
3 26', 41', 68' |
Davy Arnaud Sporting Kansas City |
Sporting Kansas City - FC Dallas 5-1 Sö 4 juli 2004 |
3 22', 79', 90' |
Damani Ralph Chicago Fire |
Chicago Fire - D.C. United 3-0 Lö 5 juni 2004 |
3 15', 55', 69' |
Pat Noonan New England Revolution |
Sporting Kansas City - New England Revolution 2-3 To 3 juni 2004 |
3 16', 86', 90' |
Alejandro Moreno LA Galaxy |
D.C. United - LA Galaxy 2-4 To 20 maj 2004 |
3 35', 39', 43' |