Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Fußball-Bundesliga (Tipico-Bundesliga), Österrike i fotboll säsongen 2009/2010 blev Steffen Hofmann med 20 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Steffen Hofmann | Rapid Wien | 29 | Tyskland | 20 |
2. | Roman Wallner | Salzburg/LASK Linz | 28 | Österrike | 19 |
3. | Marc Janko | Salzburg | 26 | Österrike | 18 |
Nikica Jelavic | Rapid Wien | 24 | Kroatien | 18 | |
5. | Hamdi Salihi | Rapid Wien/Ried | 26 | Albanien | 17 |
6. | Róbert Waltner | Mattersburg | 32 | Ungern | 14 |
7. | Daniel Beichler | Sturm Graz | 21 | Österrike | 11 |
8. | Christian Mayrleb | LASK Linz | 37 | Österrike | 10 |
Johannes Aigner | Wiener Neustadt | 29 | Österrike | 10 | |
Milenko Acimovic | Austria Wien | 33 | Slovenien | 10 | |
11. | Ilco Naumoski | Mattersburg | 26 | Nordmakedonien | 9 |
Srdan Pavlov | Kapfenberger | 26 | Serbien | 9 | |
Thomas Prager | LASK Linz | 24 | Österrike | 9 | |
Tomás Jun | Austria Wien | 27 | Tjeckien | 9 | |
15. | Klemen Lavric | Sturm Graz | 28 | Slovenien | 8 |
Ronald Spuller | Mattersburg | 28 | Österrike | 8 | |
Sanel Kuljic | Wiener Neustadt | 32 | Österrike | 8 | |
Somen Tchoyi | Salzburg | 27 | Kamerun | 8 | |
19. | Jakob Jantscher | Sturm Graz | 21 | Österrike | 7 |
Mensur Kurtisi | Wiener Neustadt | 24 | Nordmakedonien | 7 |
13 maj 2010 var sista speldatum för denna säsong i Fußball-Bundesliga, ligan startade 17 juli 2009. Mer information och alla skytteligavinnare i Fußball-Bundesliga mellan säsongerna 1999/2000-2019/2020 hittar ni här.