Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Chinese Super League (CSL), Kina (eller Ping An Chinese Football Association Super League som ligan hette då) i fotboll säsongen 2021 blev Júnior Negrão med 14 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | % lagets mål | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Júnior Negrão | Changchun Yatai | 35 | Brasilien | 60.9% | 14 |
2. | Alan Kardec | Shenzhen FC | 32 | Brasilien | 45.8% | 11 |
Elkeson | Guangzhou | 32 | Kina | 28.2% | 11 |
|
4. | Guo Tianyu | Shandong Taishan | 22 | Kina | 33.3% | 10 |
Marouane Fellaini | Shandong Taishan | 34 | Belgien | 33.3% | 10 |
|
Zhang Yuning | Beijing Guoan | 24 | Kina | 52.6% | 10 |
|
7. | Henrique Dourado | Henan FC | 32 | Brasilien | 61.5% | 8 |
8. | Anderson Lopes | Wuhan | 28 | Brasilien | 63.6% | 7 |
Erik | Changchun Yatai | 27 | Brasilien | 30.4% | 7 |
|
Jown Cardona | Guangzhou City | 26 | Colombia | 33.3% | 7 |
|
Lü Wenjun | Shanghai Port | 32 | Kina | 23.3% | 7 |
|
Oscar Maritu | Cangzhou Mighty Lions | 22 | Kongo-Kinshasa | 53.8% | 7 |
|
Ricardo Goulart | Guangzhou | 30 | Brasilien | 17.9% | 7 |
|
Tiago Leonco | Guangzhou City | 29 | Brasilien | 33.3% | 7 |
|
15. | Wei Shihao | Guangzhou | 26 | Kina | 15.4% | 6 |
16. | Aaron Mooy | Shanghai Port | 31 | Australien | 16.7% | 5 |
Adrian Mierzejewski | Shanghai Shenhua | 35 | Polen | 23.8% | 5 |
|
Cédric Bakambu | Beijing Guoan | 30 | Kongo-Kinshasa | 26.3% | 5 |
|
Frank Acheampong | Shenzhen FC | 28 | Ghana | 20.8% | 5 |
|
Guilherme | Guangzhou City | 30 | Brasilien | 23.8% | 5 |
|
Jean Evrard Kouassi | Wuhan | 27 | Elfenbenskusten | 45.5% | 5 |
|
Lin Liangming | Dalian Professional | 24 | Kina | 41.7% | 5 |
|
Oscar | Shanghai Port | 30 | Brasilien | 16.7% | 5 |
|
Yang Liyu | Guangzhou | 24 | Kina | 12.8% | 5 |
Första matchen i Chinese Super League (Ping An Chinese Football Association Super League) säsongen 2021 spelades 20 april 2021 och säsongen avslutades 4 januari 2022. Mer information och alla skytteligavinnare i Chinese Super League mellan säsongerna 2010-2022 hittar ni här.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shandong Taishan | 14 | 10 | 3 | 1 | 30-10 | 33 |
1. | Changchun Yatai | 14 | 8 | 4 | 2 | 23-11 | 28 |
2. | Shanghai Port | 14 | 8 | 4 | 2 | 30-7 | 28 |
2. | Guangzhou | 14 | 9 | 3 | 2 | 39-14 | 30 |
3. | Shenzhen FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-18 | 24 |
3. | Beijing Guoan | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-16 | 24 |
4. | Hebei | 14 | 6 | 5 | 3 | 12-11 | 23 |
4. | Guangzhou City | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-21 | 21 |
5. | Henan FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 13-14 | 18 |
5. | Shanghai Shenhua | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-17 | 22 |
6. | Wuhan | 14 | 1 | 8 | 5 | 11-19 | 11 |
6. | Chongqing Liangjiang Athletic | 14 | 3 | 2 | 9 | 16-28 | 11 |
7. | Tianjin Tigers | 14 | 2 | 3 | 9 | 11-29 | 9 |
7. | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 2 | 4 | 8 | 13-23 | 10 |
8. | Dalian Professional | 14 | 2 | 1 | 11 | 12-29 | 7 |
8. | Qingdao | 14 | 2 | 1 | 11 | 6-34 | 7 |