Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Chinese Super League (CSL), Kina i fotboll säsongen 2020 blev Cédric Bakambu med 14 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | % lagets mål | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cédric Bakambu | Beijing Guoan | 29 | Kongo-Kinshasa | 38.9% | 14 |
2. | Paulinho | Guangzhou | 32 | Brasilien | 38.7% | 12 |
3. | John Mary | Shenzhen FC | 27 | Kamerun | 55.0% | 11 |
Marcão | Hebei | 26 | Brasilien | 44.0% | 11 |
|
5. | Alex Teixeira | Jiangsu Suning | 30 | Brasilien | 43.5% | 10 |
6. | Alan Kardec | Chongqing Liangjiang Athletic | 31 | Brasilien | 40.9% | 9 |
Éder | Jiangsu Suning | 33 | Italien | 39.1% | 9 |
|
Romain Alessandrini | Qingdao | 31 | Frankrike | 60.0% | 9 |
|
Salomon Rondon | Dalian Professional | 31 | Venezuela | 50.0% | 9 |
|
10. | Adrian Mierzejewski | Guangzhou City/Chongqing Liangjiang Athletic | 34 | Polen | - | 8 |
Graziano Pellè | Shandong Taishan | 35 | Italien | 42.1% | 8 |
|
Henrique Dourado | Henan FC | 31 | Brasilien | 57.1% | 8 |
|
Jean Evrard Kouassi | Wuhan | 26 | Elfenbenskusten | 50.0% | 8 |
|
Wei Shihao | Guangzhou | 25 | Kina | 25.8% | 8 |
|
15. | Marko Arnautovic | Shanghai Port | 31 | Österrike | 26.9% | 7 |
16. | Elkeson | Guangzhou | 31 | Kina | 19.4% | 6 |
Gao Lin | Shenzhen FC | 34 | Kina | 30.0% | 6 |
|
Hulk | Shanghai Port | 34 | Brasilien | 23.1% | 6 |
|
Ivan Santini | Jiangsu Suning | 31 | Kroatien | 26.1% | 6 |
|
Matheus | Cangzhou Mighty Lions | 37 | Brasilien | 33.3% | 6 |
|
Róger Guedes | Shandong Taishan | 24 | Brasilien | 31.6% | 6 |
|
Talisca | Guangzhou | 26 | Brasilien | 19.4% | 6 |
|
Zhang Yuning | Beijing Guoan | 23 | Kina | 16.7% | 6 |
Första matchen i Chinese Super League säsongen 2020 spelades 25 juli 2020 och säsongen avslutades 12 november 2020. Mer information och alla skytteligavinnare i Chinese Super League mellan säsongerna 2010-2022 hittar ni här.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shanghai Port | 14 | 10 | 2 | 2 | 26-11 | 32 |
1. | Guangzhou | 14 | 11 | 1 | 2 | 31-12 | 34 |
2. | Jiangsu Suning | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-15 | 26 |
2. | Beijing Guoan | 14 | 8 | 4 | 2 | 36-19 | 28 |
3. | Shandong Taishan | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-11 | 24 |
3. | Chongqing Liangjiang Athletic | 14 | 7 | 3 | 4 | 22-19 | 24 |
4. | Shanghai Shenhua | 14 | 5 | 6 | 3 | 16-15 | 21 |
4. | Hebei | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-23 | 24 |
5. | Shenzhen FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 20-20 | 17 |
5. | Wuhan | 14 | 5 | 2 | 7 | 16-16 | 17 |
6. | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-21 | 17 |
6. | Guangzhou City | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-28 | 15 |
7. | Dalian Professional | 14 | 2 | 5 | 7 | 18-21 | 11 |
7. | Qingdao | 14 | 2 | 4 | 8 | 15-27 | 10 |
8. | Henan FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 14-33 | 6 |
8. | Tianjin Tigers | 14 | 0 | 3 | 11 | 8-30 | 3 |