Skytteliga Superliga, Danmark 2002/2003
Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Superliga, Danmark i fotboll säsongen 2002/2003 blev Jan Kristiansen och Søren Frederiksen med 18 gjorda mål. Ni hittar också alla hattricks som gjordes under säsongen.
Skytteligatabell Superliga 2002/2003
Nedan är den slutliga skytteligan i Superliga 2002/2003, innehållande de 23 spelare som gjorde flest mål under säsongen.
| # | Spelare, Lag | Nationalitet | Ålder | MålMål | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kristiansen Esbjerg | Danmark | 21 | 18
                    
                     | 
| Søren Frederiksen Viborg | Danmark | 30 | 18
                    
                     | |
| 3. | Frank Kristensen Midtjylland | Danmark | 26 | 13
                    
                     | 
| Tommy Bechmann Esbjerg | Danmark | 21 | 13
                    
                     | |
| 5. | Sammy Youssouf Akademisk BK | Danmark | 26 | 12
                    
                     | 
| 6. | Andres Oper Ålborg | 25 | 11
                    
                     | |
| Jess Thorup Esbjerg | Danmark | 33 | 11
                    
                     | |
| Mattias Jonson Bröndby | Sverige | 29 | 11
                    
                     | |
| Mohamed Zidan Akademisk BK | Egypten | 21 | 11
                    
                     | |
| Mwape Miti Odense | 30 | 11
                    
                     | ||
| Todi Jónsson FC Köpenhamn | 31 | 11
                    
                     | ||
| 12. | Morten Wieghorst Bröndby | Danmark | 32 | 10
                    
                     | 
| Nichlas Hindsberg Nordsjälland | Danmark | 28 | 10
                    
                     | |
| Peter Foldgast Bröndby | Danmark | 23 | 10
                    
                     | |
| Peter Møller FC Köpenhamn | Danmark | 31 | 10
                    
                     | |
| 16. | Iddi Alkhag Silkeborg | Danmark | 24 | 9
                    
                     | 
| Lars Brøgger Silkeborg | Danmark | 33 | 9
                    
                     | |
| 18. | Jeppe Tengbjerg Nordsjälland | Danmark | 29 | 8
                    
                     | 
| Kaspar Dalgas Bröndby | Danmark | 27 | 8
                    
                     | |
| Leon Andreasen Århus | Danmark | 20 | 8
                    
                     | |
| Morten Poulsen Århus | Danmark | 32 | 8
                    
                     | |
| Steffen Højer Odense/Viborg | Danmark | 30 | 8
                    
                     | |
| Tommy Olsen Køge | Danmark | 30 | 8
                    
                     | 
Åldern på spelarna är när säsongen avslutades 22 juni 2003
            
        Hattricks i Superliga säsongen 2002/2003
Totalt gjordes 9 hattricks säsongen 2002/2003 i Superliga, Danmark. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
| Spelare, Lag | Match | MålMål | 
|---|---|---|
| Søren Frederiksen Viborg | Viborg - Køge 6-1 On 18 juni 2003 | 343', 44', 69' | 
| Odense | Odense - Silkeborg 4-3 On 18 juni 2003 | 37', 21', 80' | 
| Christian Christiansen Ålborg | Nordsjälland - Ålborg 1-3 Sö 15 juni 2003 | 370', 73', 88' | 
| Jess Thorup Esbjerg | Esbjerg - Køge 6-1 Sö 18 maj 2003 | 35', 20', 63' | 
| Søren Frederiksen Viborg | Esbjerg - Viborg 1-5 Må 21 april 2003 | 410', 43', 86', 90' | 
| Morten Wieghorst Bröndby | Bröndby - Nordsjälland 7-1 Lö 23 november 2002 | 441', 63', 77', 90' | 
| Ålborg | Viborg - Ålborg 1-3 Lö 9 november 2002 | 344', 45', 52' | 
| Sasho Petrovski Viborg | Viborg - Esbjerg 6-0 Sö 15 september 2002 | 325', 27', 46' | 
| Søren Berg Odense | Akademisk BK - Odense 0-4 Sö 11 augusti 2002 | 346', 82', 90' | 
22 juni 2003 var sista speldatum för denna säsong i Superliga, ligan startade 27 juli 2002.


