Matcher och tabell Primeira Liga 2024/2025

Här hittar ni aktuell tabellen samt alla matcher med resultat för Primeira Liga för den pågående säsongen 2024/2025.

Tabell Primeira Liga 2024/2025

Här finner ni den aktuella poängställningen för den nuvarande säsongen i Primeira Liga.

# Lag Matcher VinsterV OavgjordaO FörlusterF Mål Poäng
1. Sporting 33 24 7 2 86-27 79
2. Benfica 33 25 4 4 83-27 79
3. Porto 33 21 5 7 62-30 68
4. Braga 33 19 8 6 54-29 65
5. Vitoria Guimarães 33 14 12 7 47-35 54
6. Santa Clara 33 16 6 11 34-31 54
7. Casa Pia 33 12 9 12 38-42 45
8. FC Famalicão 33 11 11 11 42-38 44
9. Estoril 33 11 10 12 44-53 43
10. Moreirense 33 9 10 14 39-50 37
11. Rio Ave 33 9 10 14 38-54 37
12. Arouca 33 8 11 14 31-48 35
13. Nacional 33 9 7 17 32-47 34
14. Gil Vicente 33 8 9 16 33-46 33
15. Estrela da Amadora 33 7 8 18 24-46 29
16. AVS 33 5 12 16 25-57 27
17. Farense 33 6 9 18 24-44 27
18. Boavista 33 6 6 21 23-55 24
Senast uppdaterad: tisdag 13 maj 04:15
 
UEFA Champions League
 
UEFA Champions League kval
 
UEFA Europa League kval
 
UEFA Conference League kval
 
Nedflyttning play-off
 
Nedflyttning
X