Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Europa League (UEL), Europa i fotboll säsongen 2019/2020 blev Bruno Fernandes med 8 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bruno Fernandes | Manchester United/Sporting | Portugal | 25 | 8 |
2. | Romelu Lukaku | Inter | Belgien | 27 | 7 |
3. | Alfredo Morelos | Rangers | Colombia | 24 | 6 |
Andraz Sporar | Sporting/Slovan Bratislava | Slovenien | 26 | 6 |
|
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Japan | 24 | 6 |
|
Diogo Jota | Wolverhampton | Portugal | 23 | 6 |
|
Edin Visca | Istanbul Basaksehir | Bosnien och Herzegovina | 30 | 6 |
|
8. | Fabian Frei | Basel | Schweiz | 31 | 5 |
Marko Raguz | LASK Linz | Österrike | 22 | 5 |
|
Mason Greenwood | Manchester United | England | 18 | 5 |
|
Munir El Haddadi | Sevilla | Marocko | 24 | 5 |
|
12. | Anthony Martial | Manchester United | Frankrike | 24 | 4 |
Claudiu Keseru | Ludogorets | Rumänien | 33 | 4 |
|
Danel Sinani | F91 Dudelange | Luxemburg | 23 | 4 |
|
Júnior Moraes | Shakhtar Donetsk | Ukraina | 33 | 4 |
|
Kai Havertz | Bayer Leverkusen | Tyskland | 21 | 4 |
|
Laurent Depoitre | Gent | Belgien | 31 | 4 |
|
Myron Boadu | AZ Alkmaar | Holland | 19 | 4 |
|
Paulinho | Braga | Portugal | 27 | 4 |
|
Raul Jimenez | Wolverhampton | Mexiko | 29 | 4 |
|
Umar Sadiq | Partizan Belgrad | Nigeria | 23 | 4 |
Säsongen 2019/2020 i Europa League spelades mellan datumen 19 september 2019 och 21 augusti 2020. Mer information och alla skytteligavinnare i Europa League mellan säsongerna 1999/2000-2023/2024 hittar ni här.
Totalt gjordes 6 hattricks säsongen 2019/2020 i Europa League, Europa. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Jonathan Calleri Espanyol |
Espanyol - Wolverhampton 3-2 To 27 februari 2020 |
3 16', 57', 90' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Espanyol 4-0 To 20 februari 2020 |
3 15', 67', 81' |
Daichi Kamada Eintracht Frankfurt |
Eintracht Frankfurt - Salzburg 4-1 To 20 februari 2020 |
3 12', 43', 53' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Besiktas 4-0 To 12 december 2019 |
3 57', 63', 68' |
Munir El Haddadi Sevilla |
F91 Dudelange - Sevilla 2-5 To 7 november 2019 |
3 27', 33', 66' |
Claudiu Keseru Ludogorets |
Ludogorets - CSKA Moskva 5-1 To 19 september 2019 |
3 52', 69', 73' |