Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Europa League (UEL), Europa i fotboll säsongen 2019/2020 blev Bruno Fernandes med 8 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bruno Fernandes | Manchester United/Sporting | 25 | Portugal | 8 |
2. | Romelu Lukaku | Inter | 27 | Belgien | 7 |
3. | Alfredo Morelos | Rangers | 24 | Colombia | 6 |
Andraz Sporar | Sporting/Slovan Bratislava | 26 | Slovenien | 6 |
|
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 24 | Japan | 6 |
|
Diogo Jota | Wolverhampton | 23 | Portugal | 6 |
|
Edin Visca | Istanbul Basaksehir | 30 | Bosnien och Herzegovina | 6 |
|
8. | Fabian Frei | Basel | 31 | Schweiz | 5 |
Marko Raguz | LASK Linz | 22 | Österrike | 5 |
|
Mason Greenwood | Manchester United | 18 | England | 5 |
|
Munir El Haddadi | Sevilla | 24 | Marocko | 5 |
|
12. | Anthony Martial | Manchester United | 24 | Frankrike | 4 |
Claudiu Keseru | Ludogorets | 33 | Rumänien | 4 |
|
Danel Sinani | F91 Dudelange | 23 | Luxemburg | 4 |
|
Júnior Moraes | Shakhtar Donetsk | 33 | Ukraina | 4 |
|
Kai Havertz | Bayer Leverkusen | 21 | Tyskland | 4 |
|
Laurent Depoitre | Gent | 31 | Belgien | 4 |
|
Myron Boadu | AZ Alkmaar | 19 | Holland | 4 |
|
Paulinho | Braga | 27 | Portugal | 4 |
|
Raul Jimenez | Wolverhampton | 29 | Mexiko | 4 |
|
Umar Sadiq | Partizan Belgrad | 23 | Nigeria | 4 |
Säsongen 2019/2020 i Europa League spelades mellan datumen 19 september 2019 och 21 augusti 2020. Mer information och alla skytteligavinnare i Europa League mellan säsongerna 1999/2000-2021/2022 hittar ni här.
Totalt gjordes 6 hattricks säsongen 2019/2020 i Europa League, Europa. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Jonathan Calleri Espanyol |
Espanyol - Wolverhampton 3-2 To 27 februari 2020 |
3 16', 57', 90' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Espanyol 4-0 To 20 februari 2020 |
3 15', 67', 81' |
Daichi Kamada Eintracht Frankfurt |
Eintracht Frankfurt - Salzburg 4-1 To 20 februari 2020 |
3 12', 43', 53' |
Diogo Jota Wolverhampton |
Wolverhampton - Besiktas 4-0 To 12 december 2019 |
3 57', 63', 68' |
Munir El Haddadi Sevilla |
F91 Dudelange - Sevilla 2-5 To 7 november 2019 |
3 27', 33', 66' |
Claudiu Keseru Ludogorets |
Ludogorets - CSKA Moskva 5-1 To 19 september 2019 |
3 52', 69', 73' |