Här hittar ni den kompletta tabellen med de 20 främsta spelarna som är med i matchen för att vinna Guldskon 2022. Ledare av Guldskon 2022 är just nu Robert Lewandowski, Bayern München med för tillfället 35 mål och 70 poäng.
# | Spelare | Liga | Mål | Koefficient | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski, Bayern München | Bundesliga | 35 | 2 | 70 |
2. | Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 28 | 2 | 56 |
3. | Ciro Immobile, Lazio | Serie A | 27 | 2 | 54 |
Karim Benzema, Real Madrid | La Liga | 27 | 2 | 54 | |
5. | Wissam Ben Yedder, Monaco | Ligue 1 | 25 | 2 | 50 |
6. | Ohi Omoijuanfo, Red Star Belgrade | Champions League | 33 | 49.5 | |
7. | Patrik Schick, Bayer Leverkusen | Bundesliga | 24 | 2 | 48 |
Dusan Vlahovic, Juventus | Serie A | 24 | 2 | 48 | |
9. | Mohamed Salah, Liverpool | 23 | 2 | 46 | |
Son Heung-Min, Tottenham | 23 | 2 | 46 | ||
11. | Marko Livaja, Hajduk Split | Champions League | 28 | 1.5 | 42 |
Lautaro Martinez, Inter | Serie A | 21 | 2 | 42 | |
Moussa Dembélé, Lyon | Ligue 1 | 21 | 2 | 42 | |
14. | Erling Braut Haaland, Borussia Dortmund | Bundesliga | 20 | 2 | 40 |
Anthony Modeste, Köln | Bundesliga | 20 | 2 | 40 | |
Christopher Nkunku, RB Leipzig | Bundesliga | 20 | 2 | 40 | |
Martin Terrier, Rennes | Ligue 1 | 20 | 2 | 40 | |
18. | Darwin Núñez, Benfica | Primeira Liga | 26 | 1.5 | 39 |
Thomas Lehne Olsen, Lilleström | Eliteserien | 26 | 1.5 | 39 | |
20. | Deniz Undav, Union St.-Gilloise | Jupiler Pro League | 25 | 1.5 | 37.5 |
OBS! Guldskon har ett poängsystem där de fem högst rankade ligorna enligt UEFA får 2 poäng per mål, ligor rankade 6-22 får 1.5 poäng per mål och övriga ligorna 1 poäng per mål. Året 2022 var det ligorna i länderna Spanien, England, Italien, Tyskland och Frankrike som var de fem högst rankade länderna.